لیست نوسانات امروز سه شنبه 28 بهمن 1404 اونس جهانی طلا

ردیف ساعت قیمت
1 18:14:34 4,879 دلار
2 18:02:35 4,895 دلار
3 18:01:37 4,899 دلار
4 17:56:31 4,897 دلار
5 17:38:36 4,882 دلار
6 17:29:44 4,889 دلار
7 17:26:33 4,916 دلار
8 17:06:37 4,912 دلار
9 17:00:32 4,919 دلار
10 16:38:34 4,927 دلار
11 16:20:42 4,935 دلار
12 16:08:38 4,938 دلار
13 16:02:31 4,943 دلار
14 15:58:33 4,944 دلار
15 15:56:37 4,941 دلار
16 15:49:39 4,940 دلار
17 15:06:39 4,926 دلار
18 14:23:33 4,911 دلار
19 14:17:33 4,922 دلار
20 14:12:37 4,926 دلار
21 14:08:31 4,922 دلار
22 13:55:37 4,934 دلار
23 13:17:34 4,920 دلار
24 13:17:13 4,921 دلار
25 13:10:37 4,922 دلار
26 13:05:32 4,920 دلار
27 12:54:34 4,921 دلار
28 12:52:44 4,922 دلار
29 12:50:35 4,920 دلار
30 12:15:32 4,917 دلار
31 12:11:32 4,919 دلار
32 12:11:32 4,919 دلار
33 11:51:51 4,924 دلار
34 11:10:13 4,919 دلار
35 11:05:37 4,910 دلار
36 10:57:32 4,911 دلار
37 10:54:06 4,915 دلار
38 10:40:32 4,909 دلار
39 10:37:01 4,910 دلار
40 10:27:43 4,912 دلار
41 10:18:44 4,909 دلار
42 10:12:48 4,908 دلار
43 10:00:36 4,896 دلار
44 09:51:40 4,900 دلار
45 09:50:36 4,892 دلار
46 09:48:33 4,890 دلار
47 09:47:32 4,889 دلار
48 09:46:34 4,892 دلار
49 09:45:38 4,890 دلار
50 09:43:36 4,892 دلار
51 09:39:36 4,893 دلار
52 09:38:32 4,890 دلار
53 09:37:31 4,892 دلار
54 09:34:37 4,893 دلار
55 09:32:35 4,892 دلار
56 09:31:36 4,888 دلار
57 09:30:33 4,887 دلار
58 09:26:49 4,889 دلار
59 09:25:45 4,896 دلار
60 09:24:35 4,890 دلار
61 09:21:51 4,887 دلار
62 09:20:47 4,883 دلار
63 09:19:43 4,882 دلار
64 09:18:32 4,885 دلار
65 09:17:06 4,879 دلار
66 09:15:37 4,884 دلار
67 09:14:31 4,885 دلار
68 09:13:36 4,882 دلار
69 09:12:35 4,879 دلار
70 09:10:47 4,885 دلار
71 09:08:41 4,889 دلار
72 09:07:37 4,878 دلار
73 09:06:33 4,885 دلار
74 09:04:39 4,875 دلار
75 09:03:42 4,897 دلار
76 09:02:08 4,900 دلار
77 09:00:51 4,898 دلار
78 08:59:40 4,899 دلار
79 08:58:43 4,901 دلار
80 08:57:39 4,893 دلار
81 08:56:35 4,901 دلار
82 08:54:40 4,900 دلار
83 08:53:42 4,896 دلار
84 08:51:35 4,901 دلار
85 08:50:31 4,909 دلار
86 08:48:45 4,915 دلار
87 08:47:40 4,916 دلار
88 08:46:37 4,928 دلار
89 08:45:10 4,936 دلار
90 08:44:50 4,940 دلار
91 08:43:32 4,942 دلار
92 08:40:34 4,944 دلار
93 08:39:51 4,942 دلار
94 08:38:48 4,948 دلار
95 08:37:44 4,950 دلار
96 08:36:37 4,949 دلار
97 08:34:32 4,951 دلار
98 08:32:39 4,953 دلار
99 08:31:42 4,954 دلار
100 08:27:46 4,952 دلار
101 08:26:42 4,951 دلار
102 08:25:36 4,952 دلار
103 08:23:52 4,951 دلار
104 08:21:42 4,952 دلار
105 08:20:38 4,954 دلار
106 08:17:48 4,952 دلار
107 08:15:33 4,953 دلار
108 08:14:35 4,954 دلار
109 08:12:05 4,955 دلار
110 08:11:44 4,954 دلار
111 08:10:40 4,952 دلار
112 08:08:32 4,951 دلار
113 08:06:40 4,954 دلار
114 08:05:41 4,956 دلار
115 08:03:33 4,957 دلار
116 08:01:46 4,961 دلار
117 07:59:37 4,960 دلار
118 07:55:34 4,958 دلار
119 07:53:31 4,956 دلار
120 07:51:45 4,955 دلار
121 07:50:42 4,954 دلار
122 07:47:50 4,955 دلار
123 07:46:46 4,952 دلار
124 07:45:39 4,953 دلار
125 07:44:39 4,951 دلار
126 07:43:34 4,952 دلار
127 07:41:35 4,950 دلار
128 07:38:31 4,948 دلار
129 07:36:37 4,951 دلار
130 07:34:37 4,953 دلار
131 07:33:33 4,955 دلار
132 07:32:50 4,954 دلار
133 07:31:46 4,957 دلار
134 07:28:49 4,958 دلار
135 07:27:46 4,960 دلار
136 07:26:38 4,958 دلار
137 07:24:12 4,959 دلار
138 07:21:43 4,958 دلار
139 07:20:39 4,957 دلار
140 07:18:33 4,954 دلار
141 07:17:36 4,955 دلار
142 07:16:36 4,956 دلار
143 07:14:37 4,955 دلار
144 07:12:51 4,952 دلار
145 07:08:33 4,951 دلار
146 07:06:48 4,956 دلار
147 07:05:41 4,955 دلار
148 07:04:41 4,958 دلار
149 07:03:33 4,959 دلار
150 07:01:50 4,956 دلار
151 07:00:36 4,957 دلار
152 06:59:43 4,955 دلار
153 06:58:38 4,956 دلار
154 06:57:34 4,959 دلار
155 06:55:48 4,960 دلار
156 06:53:36 4,961 دلار
157 06:52:14 4,958 دلار
158 06:51:52 4,959 دلار
159 06:48:40 4,961 دلار
160 06:47:36 4,958 دلار
161 06:45:35 4,962 دلار
162 06:44:46 4,965 دلار
163 06:43:32 4,964 دلار
164 06:39:47 4,965 دلار
165 06:37:18 4,963 دلار
166 06:35:32 4,964 دلار
167 06:34:38 4,967 دلار
168 06:33:44 4,968 دلار
169 06:31:36 4,967 دلار
170 06:30:31 4,966 دلار
171 06:27:36 4,965 دلار
172 06:24:52 4,964 دلار
173 06:21:41 4,962 دلار
174 06:19:34 4,963 دلار
175 06:17:47 4,962 دلار
176 06:15:39 4,960 دلار
177 06:14:36 4,962 دلار
178 06:13:32 4,963 دلار
179 06:12:45 4,962 دلار
180 06:06:48 4,964 دلار
181 06:05:01 4,963 دلار
182 06:04:19 4,964 دلار
183 06:03:36 4,966 دلار
184 06:00:46 4,967 دلار
185 05:59:42 4,965 دلار
186 05:58:38 4,967 دلار
187 05:57:34 4,968 دلار
188 05:55:48 4,969 دلار
189 05:54:35 4,971 دلار
190 05:52:36 4,970 دلار
191 05:48:41 4,967 دلار
192 05:45:34 4,965 دلار
193 05:44:42 4,964 دلار
194 05:43:39 4,966 دلار
195 05:41:32 4,965 دلار
196 05:40:49 4,964 دلار
197 05:39:46 4,959 دلار
198 05:38:42 4,957 دلار
199 05:37:38 4,956 دلار
200 05:35:31 4,957 دلار
201 05:34:49 4,959 دلار
202 05:32:11 4,958 دلار
203 05:28:47 4,959 دلار
204 05:27:43 4,957 دلار
205 05:26:39 4,959 دلار
206 05:25:36 4,960 دلار
207 05:24:52 4,959 دلار
208 05:20:36 4,960 دلار
209 05:18:37 4,961 دلار
210 05:15:39 4,964 دلار
211 05:14:35 4,959 دلار
212 05:12:49 4,958 دلار
213 05:11:45 4,960 دلار
214 05:08:33 4,961 دلار
215 05:07:35 4,960 دلار
216 05:06:46 4,957 دلار
217 05:05:42 4,956 دلار
218 05:03:35 4,958 دلار
219 05:02:09 4,957 دلار
220 05:00:44 4,956 دلار
221 04:59:41 4,955 دلار
222 04:58:37 4,954 دلار
223 04:53:35 4,953 دلار
224 04:52:35 4,948 دلار
225 04:51:50 4,946 دلار
226 04:46:32 4,950 دلار
227 04:45:03 4,949 دلار
228 04:44:46 4,950 دلار
229 04:43:42 4,951 دلار
230 04:41:34 4,949 دلار
231 04:40:52 4,948 دلار
232 04:39:48 4,944 دلار
233 04:38:45 4,940 دلار
234 04:37:41 4,938 دلار
235 04:35:34 4,930 دلار
236 04:34:50 4,933 دلار
237 04:33:40 4,936 دلار
238 04:32:45 4,943 دلار
239 04:31:38 4,937 دلار
240 04:30:17 4,941 دلار
241 04:28:41 4,950 دلار
242 04:27:46 4,952 دلار
243 04:24:38 4,953 دلار
244 04:23:44 4,969 دلار
245 04:20:32 4,970 دلار
246 04:19:50 4,969 دلار
247 04:14:52 4,970 دلار
248 04:13:34 4,972 دلار
249 04:11:40 4,976 دلار
250 04:10:36 4,972 دلار
251 04:07:47 4,978 دلار
252 04:06:43 4,977 دلار
253 04:05:39 4,975 دلار
254 04:03:32 4,976 دلار
255 04:01:41 4,974 دلار
256 04:00:40 4,975 دلار
257 03:58:12 4,974 دلار
258 03:57:38 4,973 دلار
259 03:54:34 4,977 دلار
260 03:53:52 4,978 دلار
261 03:52:47 4,979 دلار
262 03:50:40 4,981 دلار
263 03:48:33 4,979 دلار
264 03:47:50 4,981 دلار
265 03:46:47 4,980 دلار
266 03:45:43 4,976 دلار
267 03:44:39 4,977 دلار
268 03:41:50 4,978 دلار
269 03:40:46 4,982 دلار
270 03:39:42 4,984 دلار
271 03:38:39 4,983 دلار
272 03:37:34 4,985 دلار
273 03:35:49 4,984 دلار
274 03:34:32 4,987 دلار
275 03:33:42 4,990 دلار
276 03:32:38 4,992 دلار
277 03:30:52 4,990 دلار
278 03:27:42 4,992 دلار
279 03:26:39 4,994 دلار
280 03:23:44 4,993 دلار
281 03:21:37 4,994 دلار
282 03:20:32 4,993 دلار
283 03:19:41 4,991 دلار
284 03:14:52 4,990 دلار
285 03:10:59 4,991 دلار
286 03:07:41 4,992 دلار
287 03:05:39 4,993 دلار
288 03:04:35 4,995 دلار
289 03:03:31 4,996 دلار
290 03:01:45 4,995 دلار
291 03:00:35 4,997 دلار
292 02:59:37 5,000 دلار
293 02:58:33 4,999 دلار
294 02:57:51 4,996 دلار
295 02:56:04 4,995 دلار
296 02:54:39 4,992 دلار
297 02:53:35 4,990 دلار
298 02:52:32 4,989 دلار
299 02:51:33 4,988 دلار
300 02:49:42 4,987 دلار
301 02:48:38 4,990 دلار
302 02:46:52 4,992 دلار
303 02:45:48 4,995 دلار
304 02:44:37 4,990 دلار
305 02:42:36 4,996 دلار
306 02:41:53 4,998 دلار
307 02:38:32 4,997 دلار
308 02:35:33 4,996 دلار
309 02:34:47 4,995 دلار
310 02:33:43 4,999 دلار
خانه سکه ایران