لیست نوسانات امروز سه شنبه 25 آذر 1404 اونس جهانی طلا

ردیف ساعت قیمت
1 08:48:04 4,285 دلار
2 08:48:04 4,285 دلار
3 08:47:03 4,286 دلار
4 08:45:58 4,287 دلار
5 08:45:16 4,288 دلار
6 08:42:58 4,289 دلار
7 08:42:03 4,290 دلار
8 08:40:08 4,291 دلار
9 08:36:59 4,290 دلار
10 08:35:59 4,289 دلار
11 08:35:16 4,290 دلار
12 08:22:57 4,289 دلار
13 08:20:57 4,290 دلار
14 08:20:14 4,291 دلار
15 08:15:55 4,290 دلار
16 08:15:10 4,289 دلار
17 08:13:06 4,290 دلار
18 08:09:10 4,291 دلار
19 08:08:06 4,290 دلار
20 08:00:58 4,289 دلار
21 07:56:55 4,290 دلار
22 07:55:00 4,289 دلار
23 07:52:03 4,288 دلار
24 07:49:10 4,287 دلار
25 07:46:08 4,288 دلار
26 07:45:15 4,289 دلار
27 07:44:10 4,288 دلار
28 07:43:02 4,289 دلار
29 07:42:01 4,288 دلار
30 07:39:10 4,289 دلار
31 07:35:58 4,288 دلار
32 07:34:57 4,289 دلار
33 07:34:10 4,290 دلار
34 07:33:07 4,291 دلار
35 07:32:02 4,292 دلار
36 07:24:55 4,291 دلار
37 07:22:05 4,290 دلار
38 07:20:57 4,289 دلار
39 07:19:58 4,286 دلار
40 07:18:04 4,285 دلار
41 07:16:56 4,284 دلار
42 07:16:04 4,286 دلار
43 07:15:00 4,285 دلار
44 07:14:18 4,286 دلار
45 07:12:58 4,287 دلار
46 07:12:10 4,284 دلار
47 07:11:01 4,285 دلار
48 07:09:56 4,287 دلار
49 07:08:57 4,286 دلار
50 07:08:02 4,287 دلار
51 07:07:10 4,288 دلار
52 07:05:02 4,287 دلار
53 07:03:57 4,288 دلار
54 07:02:56 4,289 دلار
55 07:00:58 4,288 دلار
56 06:57:04 4,287 دلار
57 06:56:20 4,285 دلار
58 06:55:02 4,286 دلار
59 06:53:59 4,285 دلار
60 06:53:09 4,284 دلار
61 06:50:57 4,285 دلار
62 06:49:59 4,282 دلار
63 06:48:59 4,285 دلار
64 06:47:05 4,283 دلار
65 06:46:01 4,284 دلار
66 06:44:57 4,287 دلار
67 06:43:11 4,286 دلار
68 06:41:04 4,289 دلار
69 06:40:00 4,290 دلار
70 06:38:57 4,292 دلار
71 06:38:14 4,293 دلار
72 06:37:10 4,294 دلار
73 06:36:06 4,293 دلار
74 06:33:58 4,291 دلار
75 06:33:08 4,290 دلار
76 06:32:01 4,289 دلار
77 06:30:00 4,291 دلار
78 06:29:00 4,292 دلار
79 06:26:57 4,293 دلار
80 06:26:09 4,296 دلار
81 06:25:05 4,304 دلار
82 06:24:01 4,303 دلار
83 06:22:57 4,304 دلار
84 06:21:59 4,305 دلار
85 06:21:12 4,306 دلار
86 06:20:08 4,307 دلار
87 06:19:03 4,308 دلار
88 06:13:58 4,309 دلار
89 06:12:15 4,308 دلار
90 06:11:10 4,307 دلار
91 06:07:58 4,306 دلار
92 06:07:03 4,307 دلار
93 06:06:11 4,309 دلار
94 06:05:08 4,311 دلار
95 06:04:02 4,310 دلار
96 06:01:56 4,312 دلار
97 05:59:05 4,311 دلار
98 05:56:56 4,309 دلار
99 05:54:56 4,308 دلار
100 05:54:05 4,309 دلار
101 05:51:08 4,310 دلار
102 05:50:12 4,311 دلار
103 05:48:04 4,310 دلار
104 05:47:00 4,311 دلار
105 05:45:14 4,310 دلار
106 05:44:03 4,311 دلار
107 05:42:16 4,310 دلار
108 05:41:03 4,309 دلار
109 05:39:58 4,310 دلار
110 05:36:15 4,311 دلار
111 05:35:04 4,310 دلار
112 05:33:56 4,309 دلار
113 05:33:04 4,308 دلار
114 05:32:01 4,307 دلار
115 05:30:56 4,309 دلار
116 05:30:07 4,307 دلار
117 05:29:10 4,306 دلار
118 05:28:07 4,309 دلار
119 05:27:03 4,310 دلار
120 05:23:58 4,311 دلار
121 05:21:28 4,312 دلار
122 05:21:07 4,314 دلار
123 05:20:03 4,315 دلار
124 05:19:00 4,314 دلار
125 05:17:13 4,315 دلار
126 05:15:05 4,314 دلار
127 05:14:02 4,315 دلار
128 05:12:58 4,314 دلار
129 05:12:05 4,315 دلار
130 05:11:12 4,316 دلار
131 05:07:56 4,317 دلار
132 05:06:02 4,315 دلار
133 05:05:06 4,316 دلار
134 05:04:07 4,314 دلار
135 05:03:03 4,313 دلار
136 05:01:15 4,312 دلار
137 04:59:06 4,311 دلار
138 04:56:58 4,309 دلار
139 04:54:07 4,307 دلار
140 04:53:04 4,308 دلار
141 04:51:59 4,307 دلار
142 04:49:59 4,306 دلار
143 04:49:10 4,307 دلار
144 04:48:01 4,306 دلار
145 04:47:02 4,305 دلار
146 04:45:55 4,304 دلار
147 04:44:11 4,305 دلار
148 04:40:59 4,304 دلار
149 04:40:16 4,302 دلار
150 04:38:07 4,300 دلار
151 04:37:02 4,303 دلار
152 04:35:57 4,304 دلار
153 04:33:03 4,305 دلار
154 04:32:03 4,306 دلار
155 04:30:59 4,307 دلار
156 04:30:16 4,306 دلار
157 04:29:12 4,307 دلار
158 04:28:08 4,308 دلار
159 04:26:58 4,310 دلار
160 04:26:00 4,308 دلار
161 04:24:03 4,309 دلار
162 04:21:07 4,310 دلار
163 04:20:08 4,311 دلار
164 04:18:56 4,312 دلار
165 04:18:00 4,311 دلار
166 04:09:57 4,312 دلار
167 04:08:58 4,311 دلار
168 04:06:00 4,310 دلار
169 04:03:56 4,309 دلار
170 04:02:56 4,310 دلار
171 04:02:13 4,309 دلار
172 03:57:56 4,308 دلار
173 03:56:59 4,306 دلار
174 03:56:10 4,307 دلار
175 03:55:05 4,306 دلار
176 03:52:57 4,307 دلار
177 03:50:57 4,306 دلار
178 03:49:01 4,305 دلار
179 03:47:12 4,306 دلار
180 03:46:10 4,308 دلار
181 03:45:06 4,309 دلار
182 03:42:00 4,308 دلار
183 03:41:02 4,307 دلار
184 03:38:57 4,306 دلار
185 03:37:59 4,305 دلار
186 03:36:05 4,304 دلار
187 03:33:56 4,305 دلار
188 03:33:10 4,306 دلار
189 03:32:11 4,305 دلار
190 03:30:02 4,304 دلار
191 03:28:57 4,305 دلار
192 03:27:31 4,306 دلار
193 03:27:10 4,307 دلار
194 03:20:55 4,306 دلار
195 03:13:12 4,307 دلار
196 03:11:15 4,306 دلار
197 03:08:58 4,307 دلار
198 03:06:04 4,308 دلار
199 03:04:16 4,307 دلار
200 02:57:59 4,308 دلار
201 02:55:56 4,309 دلار
202 02:54:57 4,310 دلار
203 02:54:09 4,309 دلار
204 02:53:06 4,308 دلار
205 02:47:03 4,307 دلار
206 02:41:59 4,306 دلار
207 02:40:56 4,307 دلار
208 02:39:10 4,306 دلار
209 02:32:58 4,307 دلار
210 02:31:58 4,306 دلار
211 01:30:59 4,305 دلار
212 01:29:10 4,306 دلار
213 01:28:06 4,305 دلار
214 01:24:59 4,304 دلار
215 01:21:10 4,303 دلار
216 01:20:01 4,302 دلار
217 01:17:03 4,303 دلار
218 01:09:01 4,302 دلار
219 01:07:57 4,303 دلار
220 01:07:07 4,304 دلار
221 01:05:58 4,303 دلار
222 01:01:10 4,304 دلار
223 00:55:56 4,303 دلار
224 00:55:07 4,304 دلار
225 00:52:55 4,305 دلار
226 00:48:56 4,304 دلار
227 00:44:00 4,305 دلار
228 00:42:56 4,304 دلار
229 00:42:09 4,303 دلار
230 00:40:58 4,301 دلار
231 00:39:57 4,302 دلار
232 00:38:08 4,304 دلار
233 00:35:59 4,303 دلار
234 00:33:09 4,304 دلار
235 00:29:04 4,305 دلار
236 00:28:08 4,306 دلار
237 00:24:09 4,307 دلار
238 00:23:05 4,306 دلار
239 00:20:57 4,307 دلار
240 00:20:08 4,306 دلار
241 00:19:05 4,304 دلار
242 00:18:01 4,305 دلار
243 00:15:01 4,306 دلار
244 00:13:02 4,305 دلار
245 00:10:57 4,304 دلار
246 00:08:59 4,303 دلار
247 00:06:02 4,302 دلار
248 00:03:58 4,304 دلار
249 00:02:56 4,307 دلار
250 00:00:59 4,306 دلار
خانه سکه ایران