لیست نوسانات امروز دوشنبه 19 آبان 1404 اونس جهانی طلا

ردیف ساعت قیمت
1 19:22:48 4,082 دلار
2 19:21:44 4,081 دلار
3 19:21:02 4,079 دلار
4 19:07:44 4,084 دلار
5 19:06:45 4,085 دلار
6 19:05:48 4,087 دلار
7 19:04:42 4,086 دلار
8 19:03:47 4,087 دلار
9 19:02:42 4,088 دلار
10 19:01:46 4,089 دلار
11 19:01:12 4,090 دلار
12 19:00:07 4,088 دلار
13 18:49:50 4,089 دلار
14 18:48:47 4,087 دلار
15 18:45:50 4,088 دلار
16 18:43:42 4,089 دلار
17 18:41:42 4,091 دلار
18 18:39:48 4,092 دلار
19 18:38:52 4,091 دلار
20 18:37:42 4,089 دلار
21 18:35:43 4,090 دلار
22 18:34:50 4,089 دلار
23 18:28:44 4,086 دلار
24 18:26:50 4,085 دلار
25 18:25:47 4,083 دلار
26 18:22:46 4,081 دلار
27 18:21:44 4,080 دلار
28 18:19:46 4,082 دلار
29 18:18:00 4,085 دلار
30 18:16:49 4,082 دلار
31 18:14:45 4,080 دلار
32 18:04:53 4,083 دلار
33 18:03:44 4,082 دلار
34 18:02:45 4,084 دلار
35 18:01:42 4,083 دلار
36 17:58:24 4,087 دلار
37 17:57:43 4,088 دلار
38 17:56:45 4,087 دلار
39 17:56:03 4,086 دلار
40 17:54:55 4,087 دلار
41 17:53:42 4,085 دلار
42 17:52:45 4,084 دلار
43 17:51:47 4,083 دلار
44 17:49:52 4,084 دلار
45 17:43:52 4,088 دلار
46 17:40:48 4,089 دلار
47 17:39:44 4,090 دلار
48 17:38:43 4,089 دلار
49 17:37:55 4,087 دلار
50 17:36:51 4,086 دلار
51 17:35:42 4,088 دلار
52 17:34:44 4,090 دلار
53 17:33:44 4,091 دلار
54 17:32:46 4,092 دلار
55 17:30:48 4,093 دلار
56 17:28:44 4,092 دلار
57 17:26:59 4,093 دلار
58 17:26:13 4,092 دلار
59 17:24:51 4,091 دلار
60 17:23:47 4,092 دلار
61 17:22:43 4,095 دلار
62 17:22:01 4,096 دلار
63 17:20:44 4,097 دلار
64 17:19:45 4,096 دلار
65 17:18:50 4,094 دلار
66 17:17:46 4,095 دلار
67 17:16:42 4,097 دلار
68 17:15:46 4,098 دلار
69 17:13:49 4,097 دلار
70 17:02:43 4,102 دلار
71 17:00:43 4,103 دلار
72 16:58:49 4,102 دلار
73 16:57:45 4,104 دلار
74 16:54:42 4,103 دلار
75 16:52:45 4,104 دلار
76 16:51:42 4,102 دلار
77 16:50:49 4,103 دلار
78 16:49:48 4,101 دلار
79 16:48:43 4,099 دلار
80 16:47:48 4,101 دلار
81 16:44:50 4,102 دلار
82 16:43:47 4,103 دلار
83 16:40:53 4,104 دلار
84 16:39:43 4,102 دلار
85 16:38:42 4,105 دلار
86 16:38:12 4,104 دلار
87 16:32:44 4,099 دلار
88 16:31:43 4,100 دلار
89 16:27:43 4,098 دلار
90 16:25:44 4,099 دلار
91 16:24:42 4,098 دلار
92 16:22:47 4,097 دلار
93 16:21:09 4,096 دلار
94 16:18:44 4,095 دلار
95 16:17:44 4,094 دلار
96 16:02:46 4,095 دلار
97 15:58:46 4,094 دلار
98 15:57:43 4,095 دلار
99 15:37:57 4,086 دلار
100 15:36:53 4,085 دلار
101 15:35:43 4,086 دلار
102 15:32:57 4,087 دلار
103 15:30:47 4,085 دلار
104 15:29:46 4,083 دلار
105 15:28:01 4,082 دلار
106 15:26:48 4,081 دلار
107 15:24:47 4,082 دلار
108 15:23:45 4,083 دلار
109 15:22:42 4,082 دلار
110 15:20:44 4,083 دلار
111 15:19:43 4,082 دلار
112 15:18:44 4,081 دلار
113 15:17:16 4,082 دلار
114 14:55:57 4,078 دلار
115 14:52:44 4,079 دلار
116 14:48:56 4,078 دلار
117 14:47:50 4,079 دلار
118 14:46:47 4,078 دلار
119 14:36:52 4,082 دلار
120 14:35:48 4,080 دلار
121 14:31:43 4,081 دلار
122 14:11:57 4,083 دلار
123 14:10:57 4,082 دلار
124 14:09:54 4,081 دلار
125 14:08:50 4,080 دلار
126 14:05:44 4,079 دلار
127 14:03:46 4,080 دلار
128 14:01:42 4,079 دلار
129 13:54:45 4,081 دلار
130 13:53:46 4,082 دلار
131 13:52:46 4,081 دلار
132 13:51:46 4,082 دلار
133 13:50:47 4,083 دلار
134 13:46:48 4,082 دلار
135 13:35:47 4,081 دلار
136 13:32:47 4,080 دلار
137 13:30:57 4,077 دلار
138 13:29:49 4,078 دلار
139 13:27:45 4,079 دلار
140 13:27:03 4,080 دلار
141 13:25:50 4,079 دلار
142 13:22:47 4,080 دلار
143 13:21:42 4,081 دلار
144 13:15:46 4,080 دلار
145 13:14:55 4,081 دلار
146 13:13:52 4,083 دلار
147 13:12:46 4,084 دلار
148 13:10:44 4,085 دلار
149 13:05:48 4,081 دلار
150 13:04:44 4,080 دلار
151 13:02:53 4,079 دلار
152 13:00:50 4,080 دلار
153 12:54:49 4,077 دلار
154 12:53:46 4,076 دلار
155 12:53:03 4,077 دلار
156 12:50:50 4,078 دلار
157 12:37:44 4,080 دلار
158 12:37:10 4,079 دلار
159 12:36:02 4,078 دلار
160 12:35:54 4,079 دلار
161 12:34:44 4,080 دلار
162 12:21:07 4,081 دلار
163 12:20:05 4,082 دلار
164 12:19:49 4,081 دلار
165 12:18:47 4,080 دلار
166 12:17:43 4,081 دلار
167 12:16:43 4,080 دلار
168 12:15:49 4,079 دلار
169 12:14:44 4,081 دلار
170 12:13:50 4,082 دلار
171 12:11:43 4,084 دلار
172 12:10:44 4,083 دلار
173 12:09:49 4,084 دلار
174 12:08:53 4,083 دلار
175 11:52:46 4,078 دلار
176 11:51:51 4,077 دلار
177 11:50:50 4,076 دلار
178 11:49:04 4,078 دلار
179 11:47:53 4,076 دلار
180 11:46:43 4,080 دلار
181 11:45:53 4,079 دلار
182 11:44:43 4,077 دلار
183 11:42:43 4,080 دلار
184 11:33:42 4,077 دلار
185 11:32:47 4,078 دلار
186 11:16:58 4,076 دلار
187 11:12:43 4,075 دلار
188 10:53:43 4,074 دلار
189 10:52:52 4,073 دلار
190 10:51:45 4,075 دلار
191 10:49:43 4,076 دلار
192 10:48:53 4,077 دلار
193 10:47:55 4,078 دلار
194 10:46:49 4,079 دلار
195 10:30:43 4,075 دلار
196 10:29:50 4,076 دلار
197 10:29:02 4,075 دلار
198 10:28:04 4,074 دلار
199 10:26:44 4,073 دلار
200 10:20:50 4,074 دلار
201 10:18:46 4,071 دلار
202 10:17:48 4,072 دلار
203 10:16:54 4,073 دلار
204 10:00:56 4,074 دلار
205 10:00:02 4,073 دلار
206 09:58:46 4,072 دلار
207 09:57:50 4,071 دلار
208 09:56:04 4,072 دلار
209 09:47:51 4,070 دلار
210 09:47:08 4,069 دلار
211 09:44:55 4,068 دلار
212 09:43:43 4,069 دلار
213 09:39:54 4,070 دلار
214 09:38:49 4,069 دلار
215 09:35:45 4,068 دلار
216 09:34:58 4,069 دلار
217 09:33:55 4,068 دلار
218 09:33:16 4,069 دلار
219 09:31:50 4,070 دلار
220 09:30:52 4,068 دلار
221 09:18:05 4,063 دلار
222 09:16:48 4,064 دلار
223 09:09:31 4,062 دلار
224 09:09:06 4,061 دلار
225 09:08:17 4,060 دلار
226 09:05:45 4,059 دلار
227 09:04:52 4,058 دلار
228 09:03:44 4,059 دلار
229 09:03:44 4,059 دلار
230 09:02:50 4,060 دلار
231 09:01:53 4,059 دلار
232 08:58:05 4,055 دلار
233 08:56:44 4,056 دلار
234 08:40:43 4,052 دلار
235 08:39:46 4,053 دلار
236 08:36:43 4,052 دلار
237 08:28:43 4,054 دلار
238 08:26:44 4,052 دلار
239 08:20:48 4,053 دلار
240 08:19:44 4,051 دلار
241 08:18:40 4,050 دلار
242 08:17:52 4,051 دلار
243 08:16:54 4,052 دلار
244 08:15:49 4,053 دلار
245 08:12:47 4,054 دلار
246 08:09:48 4,053 دلار
247 07:57:42 4,054 دلار
248 07:55:56 4,056 دلار
249 07:50:45 4,054 دلار
250 07:49:48 4,055 دلار
251 07:48:51 4,054 دلار
252 07:47:44 4,055 دلار
253 07:46:43 4,056 دلار
254 07:46:01 4,057 دلار
255 07:29:01 4,050 دلار
256 07:28:18 4,049 دلار
257 07:25:44 4,048 دلار
258 06:57:53 4,051 دلار
259 06:55:47 4,049 دلار
260 06:54:44 4,046 دلار
261 06:54:01 4,048 دلار
262 06:52:58 4,049 دلار
263 06:51:33 4,047 دلار
264 06:44:50 4,046 دلار
265 06:35:16 4,047 دلار
266 06:29:57 4,048 دلار
267 06:28:54 4,047 دلار
268 06:27:51 4,046 دلار
269 06:26:48 4,045 دلار
270 06:25:02 4,044 دلار
271 06:08:51 4,045 دلار
272 06:07:47 4,043 دلار
273 06:06:44 4,041 دلار
274 06:06:02 4,042 دلار
275 06:00:02 4,041 دلار
276 05:58:59 4,042 دلار
277 05:57:56 4,043 دلار
278 05:55:49 4,044 دلار
279 05:51:54 4,045 دلار
280 05:50:54 4,047 دلار
281 05:24:43 4,046 دلار
282 05:22:47 4,048 دلار
283 05:18:57 4,052 دلار
284 05:17:54 4,050 دلار
285 05:16:51 4,051 دلار
286 05:15:48 4,052 دلار
287 05:15:05 4,051 دلار
288 04:48:58 4,029 دلار
289 04:47:54 4,031 دلار
290 04:46:49 4,029 دلار
291 04:45:03 4,027 دلار
292 04:23:54 4,020 دلار
293 04:22:50 4,021 دلار
294 04:21:45 4,022 دلار
295 04:20:59 4,023 دلار
296 04:19:50 4,022 دلار
297 04:09:03 4,014 دلار
298 04:08:00 4,012 دلار
299 04:06:56 4,015 دلار
300 04:05:53 4,017 دلار
301 03:59:47 4,016 دلار
302 03:52:02 4,015 دلار
303 03:49:56 4,016 دلار
304 03:48:53 4,015 دلار
305 03:41:59 4,016 دلار
306 03:39:52 4,015 دلار
307 03:39:09 4,017 دلار
308 03:36:58 4,016 دلار
309 03:34:53 4,015 دلار
310 03:33:49 4,013 دلار
311 03:22:29 4,007 دلار
312 03:22:28 4,007 دلار
313 03:22:03 4,006 دلار
314 03:12:06 4,007 دلار
315 03:11:05 4,005 دلار
316 03:09:02 4,006 دلار
317 03:08:58 4,006 دلار
318 03:08:58 4,006 دلار
319 03:08:52 4,006 دلار
320 03:08:51 4,006 دلار
321 03:01:59 4,008 دلار
322 03:00:54 4,009 دلار
323 02:59:49 4,008 دلار
324 02:57:43 4,009 دلار
325 02:54:54 4,010 دلار
326 02:41:52 4,009 دلار
327 02:40:49 4,008 دلار
328 02:39:03 4,009 دلار
329 02:37:59 4,008 دلار
330 02:36:55 4,006 دلار
331 02:35:46 4,004 دلار
332 02:34:04 4,006 دلار
333 02:33:44 4,005 دلار
334 02:32:58 4,003 دلار
خانه سکه ایران