لیست نوسانات امروز دوشنبه 05 آبان 1404 اونس جهانی طلا

ردیف ساعت قیمت
1 18:31:02 3,986 دلار
2 18:30:12 3,985 دلار
3 18:28:03 3,987 دلار
4 18:27:06 3,986 دلار
5 18:26:17 3,988 دلار
6 18:25:00 3,987 دلار
7 18:24:09 3,990 دلار
8 18:23:03 3,991 دلار
9 18:22:21 3,992 دلار
10 18:05:02 3,994 دلار
11 18:04:15 3,993 دلار
12 18:03:05 3,996 دلار
13 18:02:02 3,999 دلار
14 18:01:01 4,000 دلار
15 17:40:01 4,002 دلار
16 17:39:10 4,005 دلار
17 17:38:30 4,008 دلار
18 17:38:06 4,012 دلار
19 17:37:25 4,014 دلار
20 17:37:04 4,012 دلار
21 17:36:17 4,010 دلار
22 17:25:13 4,023 دلار
23 17:24:09 4,024 دلار
24 17:23:06 4,021 دلار
25 17:22:01 4,024 دلار
26 17:21:03 4,019 دلار
27 17:20:01 4,016 دلار
28 17:19:02 4,017 دلار
29 17:18:06 4,023 دلار
30 17:17:11 4,025 دلار
31 17:16:07 4,022 دلار
32 17:15:03 4,021 دلار
33 17:14:17 4,026 دلار
34 17:13:14 4,029 دلار
35 17:12:04 4,030 دلار
36 17:11:06 4,033 دلار
37 17:08:12 4,035 دلار
38 17:06:10 4,033 دلار
39 16:49:05 4,039 دلار
40 16:48:02 4,038 دلار
41 16:47:02 4,041 دلار
42 16:46:12 4,040 دلار
43 16:44:11 4,041 دلار
44 16:43:19 4,043 دلار
45 16:40:09 4,041 دلار
46 16:39:05 4,043 دلار
47 16:37:15 4,045 دلار
48 16:35:10 4,048 دلار
49 16:28:05 4,042 دلار
50 16:27:01 4,041 دلار
51 16:26:06 4,040 دلار
52 16:25:00 4,041 دلار
53 16:23:09 4,043 دلار
54 16:22:11 4,045 دلار
55 16:21:02 4,044 دلار
56 16:20:10 4,040 دلار
57 16:19:06 4,039 دلار
58 16:18:05 4,036 دلار
59 16:18:05 4,036 دلار
60 16:15:06 4,035 دلار
61 16:07:03 4,033 دلار
62 16:05:03 4,032 دلار
63 16:00:07 4,038 دلار
64 15:57:08 4,040 دلار
65 15:56:05 4,038 دلار
66 15:55:02 4,036 دلار
67 15:48:03 4,035 دلار
68 15:47:05 4,033 دلار
69 15:46:07 4,032 دلار
70 15:45:00 4,031 دلار
71 15:44:11 4,032 دلار
72 15:42:01 4,034 دلار
73 15:40:01 4,031 دلار
74 15:19:21 4,029 دلار
75 15:18:01 4,025 دلار
76 15:17:03 4,020 دلار
77 15:16:04 4,019 دلار
78 15:15:06 4,018 دلار
79 15:14:02 4,022 دلار
80 15:13:04 4,020 دلار
81 15:12:03 4,021 دلار
82 15:11:09 4,016 دلار
83 15:10:04 4,018 دلار
84 15:09:02 4,023 دلار
85 14:57:01 4,031 دلار
86 14:55:02 4,029 دلار
87 14:54:05 4,030 دلار
88 14:47:20 4,032 دلار
89 14:46:13 4,031 دلار
90 14:45:01 4,032 دلار
91 14:44:03 4,028 دلار
92 14:43:06 4,026 دلار
93 14:42:02 4,030 دلار
94 14:41:03 4,033 دلار
95 14:40:13 4,032 دلار
96 14:39:09 4,036 دلار
97 14:38:01 4,038 دلار
98 14:37:01 4,037 دلار
99 14:36:00 4,035 دلار
100 14:34:01 4,038 دلار
101 14:33:04 4,041 دلار
102 14:30:01 4,038 دلار
103 14:29:11 4,037 دلار
104 14:23:01 4,038 دلار
105 14:22:05 4,039 دلار
106 14:21:03 4,041 دلار
107 14:19:01 4,040 دلار
108 14:18:13 4,042 دلار
109 14:16:04 4,041 دلار
110 14:15:06 4,040 دلار
111 14:14:04 4,041 دلار
112 14:13:04 4,043 دلار
113 14:12:05 4,042 دلار
114 14:10:27 4,043 دلار
115 14:10:10 4,044 دلار
116 14:09:24 4,045 دلار
117 14:09:05 4,044 دلار
118 13:34:04 4,039 دلار
119 13:33:15 4,041 دلار
120 13:32:00 4,039 دلار
121 13:31:08 4,040 دلار
122 13:30:02 4,041 دلار
123 13:28:04 4,040 دلار
124 13:27:16 4,042 دلار
125 13:26:09 4,043 دلار
126 13:25:01 4,044 دلار
127 13:24:06 4,041 دلار
128 13:18:02 4,045 دلار
129 13:16:02 4,043 دلار
130 13:15:05 4,041 دلار
131 13:14:10 4,042 دلار
132 13:13:13 4,038 دلار
133 13:12:10 4,043 دلار
134 13:11:02 4,046 دلار
135 13:10:03 4,045 دلار
136 13:09:21 4,046 دلار
137 13:03:17 4,039 دلار
138 13:02:01 4,037 دلار
139 13:01:06 4,038 دلار
140 13:00:07 4,036 دلار
141 12:59:03 4,037 دلار
142 12:57:03 4,040 دلار
143 12:56:04 4,042 دلار
144 12:53:21 4,040 دلار
145 12:52:09 4,038 دلار
146 12:51:13 4,037 دلار
147 12:50:07 4,041 دلار
148 12:49:26 4,038 دلار
149 12:48:40 4,037 دلار
150 12:48:19 4,035 دلار
151 12:47:13 4,037 دلار
152 12:46:03 4,038 دلار
153 12:45:10 4,039 دلار
154 12:44:06 4,038 دلار
155 12:43:01 4,034 دلار
156 12:42:14 4,033 دلار
157 12:41:02 4,038 دلار
158 12:40:04 4,041 دلار
159 12:39:03 4,043 دلار
160 12:38:05 4,047 دلار
161 12:37:02 4,048 دلار
162 12:36:19 4,043 دلار
163 12:35:06 4,045 دلار
164 12:34:06 4,046 دلار
165 12:33:03 4,044 دلار
166 12:22:09 4,056 دلار
167 12:21:05 4,057 دلار
168 12:20:03 4,059 دلار
169 12:19:02 4,061 دلار
170 12:18:01 4,060 دلار
171 11:42:08 4,065 دلار
172 11:41:04 4,066 دلار
173 11:40:22 4,067 دلار
174 11:34:02 4,065 دلار
175 11:33:16 4,066 دلار
176 11:30:04 4,067 دلار
177 11:29:21 4,065 دلار
178 11:28:02 4,066 دلار
179 11:21:14 4,069 دلار
180 11:20:09 4,070 دلار
181 11:18:03 4,069 دلار
182 11:15:14 4,070 دلار
183 11:13:04 4,067 دلار
184 11:12:24 4,068 دلار
185 11:07:06 4,071 دلار
186 11:05:05 4,070 دلار
187 11:04:17 4,071 دلار
188 11:03:06 4,070 دلار
189 11:02:04 4,068 دلار
190 10:46:07 4,072 دلار
191 10:45:05 4,073 دلار
192 10:42:03 4,072 دلار
193 10:41:28 4,073 دلار
194 10:40:12 4,075 دلار
195 10:38:01 4,076 دلار
196 10:36:10 4,075 دلار
197 10:33:02 4,076 دلار
198 10:32:11 4,079 دلار
199 10:27:04 4,077 دلار
200 10:23:24 4,079 دلار
201 10:23:01 4,080 دلار
202 10:22:08 4,082 دلار
203 10:20:01 4,081 دلار
204 10:19:03 4,082 دلار
205 10:16:09 4,081 دلار
206 10:12:13 4,082 دلار
207 10:01:03 4,083 دلار
208 10:00:11 4,082 دلار
209 09:59:01 4,083 دلار
210 09:51:01 4,082 دلار
211 09:50:07 4,081 دلار
212 09:47:09 4,080 دلار
213 09:42:06 4,081 دلار
214 09:40:05 4,082 دلار
215 09:39:02 4,083 دلار
216 09:38:19 4,082 دلار
217 09:37:03 4,079 دلار
218 09:36:02 4,080 دلار
219 09:33:03 4,082 دلار
220 09:32:00 4,080 دلار
221 09:26:21 4,082 دلار
222 09:25:18 4,083 دلار
223 09:20:30 4,082 دلار
224 09:19:12 4,081 دلار
225 09:17:10 4,080 دلار
226 09:11:11 4,081 دلار
227 09:09:03 4,082 دلار
228 09:08:22 4,081 دلار
229 09:01:20 4,082 دلار
230 09:00:01 4,084 دلار
231 08:59:13 4,083 دلار
232 08:58:07 4,081 دلار
233 08:57:07 4,079 دلار
234 08:56:04 4,080 دلار
235 08:55:10 4,078 دلار
236 08:54:12 4,079 دلار
237 08:53:04 4,077 دلار
238 08:52:11 4,076 دلار
239 08:51:02 4,074 دلار
240 08:29:14 4,069 دلار
241 08:28:13 4,070 دلار
242 08:26:07 4,069 دلار
243 08:21:02 4,065 دلار
244 08:20:08 4,064 دلار
245 08:19:01 4,062 دلار
246 08:17:13 4,061 دلار
247 08:16:12 4,060 دلار
248 08:11:02 4,062 دلار
249 08:08:08 4,063 دلار
250 08:06:04 4,064 دلار
251 07:46:04 4,057 دلار
252 07:44:14 4,058 دلار
253 07:41:04 4,057 دلار
254 07:25:12 4,076 دلار
255 07:24:09 4,077 دلار
256 07:22:02 4,079 دلار
257 07:14:22 4,080 دلار
258 07:13:15 4,081 دلار
259 07:11:12 4,080 دلار
260 07:04:07 4,076 دلار
261 07:00:18 4,077 دلار
262 06:59:14 4,076 دلار
263 06:57:08 4,077 دلار
264 06:45:10 4,076 دلار
265 06:44:07 4,075 دلار
266 06:42:21 4,076 دلار
267 06:40:15 4,075 دلار
268 06:35:01 4,068 دلار
269 06:34:01 4,070 دلار
270 06:32:07 4,071 دلار
271 06:31:06 4,072 دلار
272 06:30:01 4,073 دلار
273 06:25:01 4,076 دلار
274 06:23:01 4,075 دلار
275 06:22:01 4,073 دلار
276 06:20:10 4,072 دلار
277 06:15:16 4,076 دلار
278 06:14:13 4,077 دلار
279 06:13:10 4,078 دلار
280 06:12:06 4,079 دلار
281 06:11:03 4,076 دلار
282 06:09:06 4,075 دلار
283 06:07:11 4,074 دلار
284 06:06:08 4,073 دلار
285 06:05:01 4,074 دلار
286 06:03:03 4,073 دلار
287 06:02:15 4,074 دلار
288 05:59:05 4,073 دلار
289 05:58:02 4,072 دلار
290 05:57:20 4,073 دلار
291 05:56:17 4,072 دلار
292 05:55:13 4,073 دلار
293 05:50:12 4,081 دلار
294 05:49:12 4,079 دلار
295 05:48:05 4,078 دلار
296 05:47:29 4,077 دلار
297 05:46:24 4,078 دلار
298 05:46:05 4,079 دلار
299 05:44:19 4,078 دلار
300 05:43:16 4,076 دلار
301 05:42:12 4,074 دلار
302 05:41:09 4,075 دلار
303 05:40:04 4,073 دلار
304 05:35:01 4,077 دلار
305 05:34:19 4,080 دلار
306 05:33:16 4,079 دلار
307 05:32:13 4,080 دلار
308 05:32:13 4,080 دلار
309 05:31:09 4,083 دلار
310 05:25:07 4,084 دلار
311 05:23:11 4,085 دلار
312 05:22:01 4,084 دلار
313 05:21:04 4,087 دلار
314 05:20:21 4,088 دلار
315 05:19:18 4,087 دلار
316 05:17:11 4,089 دلار
317 05:16:08 4,086 دلار
318 05:15:05 4,085 دلار
319 05:05:14 4,089 دلار
320 05:04:08 4,088 دلار
321 05:03:05 4,090 دلار
322 05:02:02 4,091 دلار
323 05:01:20 4,094 دلار
324 05:00:16 4,095 دلار
325 04:53:14 4,092 دلار
326 04:52:11 4,093 دلار
327 04:51:08 4,092 دلار
328 04:50:05 4,090 دلار
329 04:49:02 4,093 دلار
330 04:48:08 4,092 دلار
331 04:47:09 4,094 دلار
332 04:46:13 4,090 دلار
333 04:45:09 4,091 دلار
334 04:44:05 4,092 دلار
335 04:42:20 4,093 دلار
336 04:41:16 4,094 دلار
337 04:39:09 4,090 دلار
338 04:38:06 4,088 دلار
339 04:37:03 4,084 دلار
340 04:36:12 4,080 دلار
341 04:35:17 4,079 دلار
342 04:29:19 4,078 دلار
343 04:25:05 4,077 دلار
344 04:22:05 4,078 دلار
345 04:20:19 4,077 دلار
346 04:18:12 4,078 دلار
347 04:17:08 4,077 دلار
348 04:14:20 4,074 دلار
349 04:04:03 4,072 دلار
350 04:03:13 4,071 دلار
351 04:02:06 4,069 دلار
352 04:00:09 4,067 دلار
353 03:59:01 4,064 دلار
354 03:57:17 4,065 دلار
355 03:56:13 4,064 دلار
356 03:55:04 4,066 دلار
357 03:54:07 4,067 دلار
358 03:38:13 4,065 دلار
359 03:37:09 4,064 دلار
360 03:36:06 4,063 دلار
361 03:34:11 4,061 دلار
362 03:32:04 4,064 دلار
363 03:31:09 4,066 دلار
364 03:30:03 4,067 دلار
365 03:29:03 4,063 دلار
366 03:27:17 4,067 دلار
367 03:25:11 4,070 دلار
368 03:23:42 4,068 دلار
369 03:09:06 4,075 دلار
370 03:08:20 4,076 دلار
371 03:08:20 4,076 دلار
372 03:07:08 4,079 دلار
373 03:06:05 4,080 دلار
374 03:04:16 4,078 دلار
375 02:42:05 4,084 دلار
376 02:41:02 4,086 دلار
377 02:40:07 4,087 دلار
378 02:39:16 4,086 دلار
379 02:38:06 4,085 دلار
380 02:33:17 4,088 دلار
381 02:32:14 4,085 دلار
382 02:30:06 4,083 دلار
383 02:29:03 4,085 دلار
384 02:28:21 4,081 دلار
385 02:23:09 4,078 دلار
386 02:22:06 4,080 دلار
387 02:21:15 4,078 دلار
388 02:20:04 4,073 دلار
389 02:19:08 4,076 دلار
390 02:18:05 4,077 دلار
391 02:03:16 4,097 دلار
392 02:02:03 4,094 دلار
393 02:02:03 4,094 دلار
394 02:01:12 4,092 دلار
395 02:00:02 4,096 دلار
396 01:59:07 4,100 دلار
397 01:58:05 4,099 دلار
398 01:53:08 4,101 دلار
399 01:52:06 4,102 دلار
400 01:51:02 4,107 دلار
401 01:50:20 4,103 دلار
402 01:49:16 4,101 دلار
403 01:48:13 4,103 دلار
404 01:37:17 4,078 دلار
405 01:36:13 4,087 دلار
406 01:35:10 4,098 دلار
407 01:34:06 4,085 دلار
408 01:33:03 4,090 دلار
409 01:27:03 4,113 دلار
410 01:26:02 4,112 دلار
411 01:09:04 4,113 دلار
412 01:08:22 4,114 دلار
413 00:49:04 4,113 دلار
414 00:48:08 4,114 دلار
415 00:47:12 4,113 دلار
416 00:46:01 4,114 دلار
417 00:45:05 4,113 دلار
418 00:44:01 4,112 دلار
419 00:43:19 4,114 دلار
420 00:38:02 4,113 دلار
421 00:37:11 4,112 دلار
422 00:36:16 4,114 دلار
423 00:33:01 4,113 دلار
424 00:32:02 4,114 دلار
425 00:10:15 4,113 دلار
426 00:09:33 4,114 دلار
خانه سکه ایران