لیست نوسانات امروز دوشنبه 14 اردیبشت 1405 اونس جهانی طلا

ردیف ساعت قیمت
1 16:19:05 4,573 دلار
2 16:17:58 4,569 دلار
3 16:16:46 4,567 دلار
4 16:13:56 4,570 دلار
5 16:12:59 4,569 دلار
6 16:12:12 4,571 دلار
7 16:09:57 4,570 دلار
8 16:09:36 4,569 دلار
9 16:08:03 4,567 دلار
10 16:07:27 4,563 دلار
11 16:05:58 4,565 دلار
12 16:03:03 4,566 دلار
13 16:02:02 4,567 دلار
14 16:01:26 4,570 دلار
15 15:58:07 4,569 دلار
16 15:56:59 4,568 دلار
17 15:55:59 4,570 دلار
18 15:53:06 4,573 دلار
19 15:51:55 4,576 دلار
20 15:51:03 4,577 دلار
21 15:49:55 4,573 دلار
22 15:49:04 4,571 دلار
23 15:46:55 4,569 دلار
24 15:43:59 4,565 دلار
25 15:42:57 4,564 دلار
26 15:41:07 4,563 دلار
27 15:40:18 4,562 دلار
28 15:39:14 4,561 دلار
29 15:37:55 4,563 دلار
30 15:37:10 4,561 دلار
31 15:34:55 4,563 دلار
32 15:34:14 4,561 دلار
33 15:33:07 4,563 دلار
34 15:29:15 4,561 دلار
35 15:28:01 4,562 دلار
36 15:27:05 4,561 دلار
37 15:26:03 4,559 دلار
38 15:25:19 4,560 دلار
39 15:22:31 4,559 دلار
40 15:21:03 4,558 دلار
41 15:20:13 4,557 دلار
42 15:16:56 4,555 دلار
43 15:16:04 4,554 دلار
44 15:14:56 4,555 دلار
45 15:13:04 4,556 دلار
46 15:08:58 4,555 دلار
47 15:08:04 4,559 دلار
48 15:06:56 4,558 دلار
49 15:05:57 4,557 دلار
50 15:04:23 4,559 دلار
51 15:02:59 4,560 دلار
52 15:02:05 4,562 دلار
53 15:01:16 4,561 دلار
54 14:58:29 4,563 دلار
55 14:56:57 4,564 دلار
56 14:55:01 4,565 دلار
57 14:53:15 4,566 دلار
58 14:51:57 4,565 دلار
59 14:50:59 4,566 دلار
60 14:49:56 4,568 دلار
61 14:48:56 4,570 دلار
62 14:46:55 4,569 دلار
63 14:45:16 4,567 دلار
64 14:44:23 4,565 دلار
65 14:41:33 4,566 دلار
66 14:39:56 4,567 دلار
67 14:38:58 4,568 دلار
68 14:37:04 4,566 دلار
69 14:33:56 4,563 دلار
70 14:32:57 4,566 دلار
71 14:32:04 4,570 دلار
72 14:31:05 4,568 دلار
73 14:29:14 4,565 دلار
74 14:27:10 4,563 دلار
75 14:25:00 4,562 دلار
76 14:23:01 4,563 دلار
77 14:21:08 4,565 دلار
78 14:20:05 4,566 دلار
79 14:19:06 4,565 دلار
80 14:16:55 4,564 دلار
81 14:16:09 4,561 دلار
82 14:15:04 4,559 دلار
83 14:14:04 4,560 دلار
84 14:13:28 4,561 دلار
85 14:11:11 4,563 دلار
86 14:10:20 4,561 دلار
87 14:09:01 4,559 دلار
88 14:08:03 4,557 دلار
89 14:06:58 4,559 دلار
90 14:04:57 4,558 دلار
91 14:04:11 4,555 دلار
92 14:03:05 4,550 دلار
93 14:02:12 4,548 دلار
94 13:59:23 4,544 دلار
95 13:58:16 4,543 دلار
96 13:57:17 4,545 دلار
97 13:55:58 4,537 دلار
98 13:54:43 4,534 دلار
99 13:52:57 4,530 دلار
100 13:51:55 4,534 دلار
101 13:51:01 4,537 دلار
102 13:50:08 4,539 دلار
103 13:47:09 4,540 دلار
104 13:46:08 4,538 دلار
105 13:45:02 4,541 دلار
106 13:41:56 4,542 دلار
107 13:40:56 4,545 دلار
108 13:40:05 4,548 دلار
109 13:39:03 4,547 دلار
110 13:37:57 4,544 دلار
111 13:36:21 4,546 دلار
112 13:34:59 4,550 دلار
113 13:33:07 4,567 دلار
114 13:31:19 4,571 دلار
115 13:30:04 4,574 دلار
116 13:29:08 4,576 دلار
117 13:27:20 4,579 دلار
118 13:23:02 4,580 دلار
119 13:22:08 4,579 دلار
120 13:20:56 4,581 دلار
121 13:17:04 4,582 دلار
122 13:16:07 4,581 دلار
123 13:15:00 4,582 دلار
124 13:12:25 4,583 دلار
125 13:04:58 4,584 دلار
126 13:03:59 4,583 دلار
127 13:01:28 4,582 دلار
128 13:00:10 4,581 دلار
129 12:55:05 4,582 دلار
130 12:53:06 4,581 دلار
131 12:45:55 4,583 دلار
132 12:45:01 4,584 دلار
133 12:42:58 4,583 دلار
134 12:42:06 4,581 دلار
135 12:40:06 4,580 دلار
136 12:37:06 4,581 دلار
137 12:35:06 4,580 دلار
138 12:34:06 4,579 دلار
139 12:30:56 4,580 دلار
140 12:29:03 4,578 دلار
141 12:27:16 4,579 دلار
142 12:24:32 4,578 دلار
143 12:23:18 4,579 دلار
144 12:22:15 4,578 دلار
145 12:21:01 4,579 دلار
146 12:18:06 4,578 دلار
147 12:16:15 4,579 دلار
148 12:15:00 4,578 دلار
149 12:14:12 4,579 دلار
150 12:09:56 4,580 دلار
151 12:06:00 4,577 دلار
152 12:04:00 4,578 دلار
153 12:03:10 4,577 دلار
154 12:01:56 4,578 دلار
155 11:58:57 4,575 دلار
156 11:58:00 4,577 دلار
157 11:55:58 4,578 دلار
158 11:53:00 4,579 دلار
159 11:52:02 4,578 دلار
160 11:49:55 4,577 دلار
161 11:46:58 4,576 دلار
162 11:45:57 4,577 دلار
163 11:44:57 4,581 دلار
164 11:44:13 4,580 دلار
165 11:43:00 4,578 دلار
166 11:40:13 4,579 دلار
167 11:38:24 4,578 دلار
168 11:34:02 4,576 دلار
169 11:32:58 4,579 دلار
170 11:30:07 4,580 دلار
171 11:29:46 4,578 دلار
172 11:27:04 4,583 دلار
173 11:24:57 4,582 دلار
174 11:24:01 4,584 دلار
175 11:22:06 4,583 دلار
176 11:20:06 4,586 دلار
177 11:15:58 4,589 دلار
178 11:15:03 4,588 دلار
179 11:14:04 4,586 دلار
180 11:12:56 4,585 دلار
181 11:10:57 4,587 دلار
182 11:08:55 4,586 دلار
183 11:07:59 4,587 دلار
184 11:06:59 4,585 دلار
185 11:05:45 4,589 دلار
186 11:03:25 4,585 دلار
187 11:01:58 4,586 دلار
188 11:00:58 4,584 دلار
189 11:00:01 4,587 دلار
190 10:59:17 4,585 دلار
191 10:55:16 4,588 دلار
192 10:54:03 4,589 دلار
193 10:50:07 4,591 دلار
194 10:47:04 4,589 دلار
195 10:45:59 4,591 دلار
196 10:44:12 4,592 دلار
197 10:43:36 4,593 دلار
198 10:38:09 4,591 دلار
199 10:37:09 4,590 دلار
200 10:36:04 4,588 دلار
201 10:35:14 4,590 دلار
202 10:34:15 4,589 دلار
203 10:31:05 4,591 دلار
204 10:29:56 4,587 دلار
205 10:29:06 4,591 دلار
206 10:28:02 4,589 دلار
207 10:23:02 4,590 دلار
208 10:21:00 4,591 دلار
209 10:18:56 4,588 دلار
210 10:18:19 4,589 دلار
211 10:17:32 4,587 دلار
212 10:15:03 4,585 دلار
213 10:12:59 4,588 دلار
214 10:11:56 4,586 دلار
215 10:11:44 4,588 دلار
216 10:08:56 4,587 دلار
217 10:05:03 4,589 دلار
218 10:02:56 4,590 دلار
219 10:00:15 4,594 دلار
220 09:59:00 4,593 دلار
221 09:56:57 4,592 دلار
222 09:56:36 4,590 دلار
223 09:54:22 4,593 دلار
224 09:53:18 4,591 دلار
225 09:52:02 4,593 دلار
226 09:50:59 4,594 دلار
227 09:48:20 4,597 دلار
228 09:46:59 4,596 دلار
229 09:45:59 4,593 دلار
230 09:44:58 4,596 دلار
231 09:44:00 4,598 دلار
232 09:41:58 4,597 دلار
233 09:40:45 4,595 دلار
234 09:39:10 4,593 دلار
235 09:36:07 4,591 دلار
236 09:35:09 4,589 دلار
237 09:34:29 4,593 دلار
238 09:33:02 4,596 دلار
239 09:32:06 4,595 دلار
240 09:29:56 4,599 دلار
241 09:26:59 4,601 دلار
242 09:26:05 4,600 دلار
243 09:24:31 4,598 دلار
244 09:23:10 4,597 دلار
245 09:22:07 4,598 دلار
246 09:21:51 4,597 دلار
247 09:20:13 4,596 دلار
248 09:16:02 4,599 دلار
249 09:14:59 4,602 دلار
250 09:14:12 4,598 دلار
251 09:09:00 4,597 دلار
252 09:05:14 4,595 دلار
253 09:03:05 4,594 دلار
254 08:59:20 4,597 دلار
255 08:58:38 4,598 دلار
256 08:57:11 4,601 دلار
257 08:56:00 4,603 دلار
258 08:55:04 4,608 دلار
259 08:53:04 4,610 دلار
260 08:52:24 4,611 دلار
261 08:49:59 4,609 دلار
262 08:45:57 4,603 دلار
263 08:44:14 4,604 دلار
264 08:43:07 4,603 دلار
265 08:41:00 4,607 دلار
266 08:39:11 4,606 دلار
267 08:38:02 4,605 دلار
268 08:37:42 4,607 دلار
269 08:36:29 4,605 دلار
270 08:34:08 4,604 دلار
271 08:32:04 4,605 دلار
272 08:31:04 4,607 دلار
273 08:29:07 4,606 دلار
274 08:25:28 4,607 دلار
275 08:23:30 4,609 دلار
276 08:21:05 4,610 دلار
277 08:20:04 4,609 دلار
278 08:17:24 4,608 دلار
279 08:12:57 4,609 دلار
280 08:11:05 4,610 دلار
281 08:10:09 4,611 دلار
282 08:09:02 4,612 دلار
283 08:05:20 4,613 دلار
284 08:04:23 4,612 دلار
285 08:03:06 4,609 دلار
286 08:01:42 4,612 دلار
287 08:00:08 4,609 دلار
288 07:58:51 4,608 دلار
289 07:55:56 4,609 دلار
290 07:53:34 4,610 دلار
291 07:51:58 4,609 دلار
292 07:43:57 4,612 دلار
293 07:37:05 4,611 دلار
294 07:34:56 4,610 دلار
295 07:32:59 4,613 دلار
296 07:32:18 4,614 دلار
297 07:31:25 4,615 دلار
298 07:28:19 4,616 دلار
299 07:27:13 4,613 دلار
300 07:23:35 4,614 دلار
301 07:21:59 4,613 دلار
302 07:21:38 4,612 دلار
303 07:20:42 4,610 دلار
304 07:17:26 4,612 دلار
305 07:16:01 4,610 دلار
306 07:13:56 4,604 دلار
307 07:13:03 4,602 دلار
308 07:11:07 4,600 دلار
309 07:09:58 4,602 دلار
310 07:09:34 4,604 دلار
311 07:05:31 4,607 دلار
312 07:04:12 4,608 دلار
313 07:02:45 4,609 دلار
314 06:57:58 4,610 دلار
315 06:56:56 4,609 دلار
316 06:50:56 4,610 دلار
317 06:49:40 4,609 دلار
318 06:44:06 4,610 دلار
319 06:41:35 4,607 دلار
320 06:38:56 4,608 دلار
321 06:38:37 4,607 دلار
322 06:31:26 4,606 دلار
323 06:29:36 4,607 دلار
324 06:27:18 4,609 دلار
325 06:25:12 4,610 دلار
326 06:24:15 4,608 دلار
327 06:21:00 4,603 دلار
328 06:20:39 4,604 دلار
329 06:19:40 4,602 دلار
330 06:17:56 4,603 دلار
331 06:16:15 4,604 دلار
332 06:14:40 4,602 دلار
333 06:12:23 4,600 دلار
334 06:09:35 4,601 دلار
335 06:07:10 4,597 دلار
336 06:05:01 4,596 دلار
337 06:04:45 4,595 دلار
338 06:03:03 4,594 دلار
339 05:59:50 4,593 دلار
340 05:58:26 4,595 دلار
341 05:57:44 4,597 دلار
342 05:56:07 4,598 دلار
343 05:55:07 4,599 دلار
344 05:53:06 4,600 دلار
345 05:51:09 4,603 دلار
346 05:49:25 4,604 دلار
347 05:44:57 4,605 دلار
348 05:43:13 4,609 دلار
349 05:40:09 4,606 دلار
350 05:39:10 4,609 دلار
351 05:37:04 4,611 دلار
352 05:35:08 4,612 دلار
353 05:34:47 4,613 دلار
354 05:29:52 4,615 دلار
355 05:27:58 4,612 دلار
356 05:27:11 4,608 دلار
357 05:26:18 4,607 دلار
358 05:22:01 4,605 دلار
359 05:20:21 4,601 دلار
360 05:17:03 4,602 دلار
361 05:12:57 4,601 دلار
362 05:10:57 4,600 دلار
363 05:10:06 4,601 دلار
364 05:08:48 4,600 دلار
365 05:05:11 4,599 دلار
366 05:04:50 4,597 دلار
367 05:02:42 4,596 دلار
368 04:59:49 4,595 دلار
369 04:58:08 4,596 دلار
370 04:57:01 4,597 دلار
371 04:55:58 4,598 دلار
372 04:54:57 4,599 دلار
373 04:52:57 4,600 دلار
374 04:51:19 4,599 دلار
375 04:50:49 4,600 دلار
376 04:48:20 4,603 دلار
377 04:46:09 4,601 دلار
378 04:45:07 4,600 دلار
379 04:44:05 4,599 دلار
380 04:43:03 4,600 دلار
381 04:41:15 4,599 دلار
382 04:39:20 4,598 دلار
383 04:37:49 4,601 دلار
384 04:34:38 4,603 دلار
385 04:32:09 4,609 دلار
386 04:29:35 4,613 دلار
387 04:28:07 4,612 دلار
388 04:27:04 4,613 دلار
389 04:26:02 4,611 دلار
390 04:25:36 4,609 دلار
391 04:22:10 4,608 دلار
392 04:17:01 4,609 دلار
393 04:14:57 4,607 دلار
394 04:13:25 4,608 دلار
395 04:11:00 4,609 دلار
396 04:07:56 4,608 دلار
397 04:04:19 4,609 دلار
398 04:00:21 4,606 دلار
399 03:57:18 4,603 دلار
400 03:56:38 4,605 دلار
401 03:53:06 4,604 دلار
402 03:52:25 4,605 دلار
403 03:50:20 4,608 دلار
404 03:49:01 4,609 دلار
405 03:45:58 4,612 دلار
406 03:45:07 4,613 دلار
407 03:44:25 4,611 دلار
408 03:39:59 4,615 دلار
409 03:39:01 4,616 دلار
410 03:38:13 4,614 دلار
411 03:37:07 4,611 دلار
412 03:34:36 4,608 دلار
413 03:28:57 4,614 دلار
414 03:23:57 4,616 دلار
415 03:19:09 4,615 دلار
416 03:17:13 4,616 دلار
417 03:13:08 4,614 دلار
418 03:11:07 4,615 دلار
419 03:10:07 4,616 دلار
420 03:09:50 4,617 دلار
421 03:05:04 4,618 دلار
422 02:59:36 4,617 دلار
423 02:56:03 4,616 دلار
424 02:55:20 4,615 دلار
425 02:51:00 4,616 دلار
426 02:50:55 4,617 دلار
427 02:46:57 4,616 دلار
428 02:46:00 4,614 دلار
429 02:39:54 4,615 دلار
430 02:38:10 4,618 دلار
431 02:37:11 4,620 دلار
432 02:35:42 4,619 دلار
433 02:31:04 4,618 دلار
434 02:25:23 4,620 دلار
435 02:23:57 4,623 دلار
436 02:22:32 4,626 دلار
437 02:21:03 4,627 دلار
438 02:20:19 4,626 دلار
439 02:19:01 4,627 دلار
440 02:18:03 4,628 دلار
441 02:15:02 4,629 دلار
442 02:12:01 4,628 دلار
443 02:09:22 4,626 دلار
444 02:07:57 4,624 دلار
445 02:04:57 4,623 دلار
446 02:03:00 4,621 دلار
447 02:01:59 4,622 دلار
448 02:00:01 4,621 دلار
449 01:59:46 4,622 دلار
450 01:57:02 4,621 دلار
451 01:56:05 4,619 دلار
452 01:54:58 4,618 دلار
453 01:53:57 4,617 دلار
454 01:53:09 4,616 دلار
455 01:52:05 4,620 دلار
456 01:49:58 4,621 دلار
457 01:48:16 4,622 دلار
458 01:47:14 4,620 دلار
459 01:44:06 4,621 دلار
460 01:41:39 4,622 دلار
461 01:39:07 4,625 دلار
462 01:37:17 4,627 دلار
463 01:35:17 4,626 دلار
464 01:33:20 4,623 دلار
465 01:32:39 4,621 دلار
466 01:30:59 4,619 دلار
467 01:29:57 4,615 دلار
468 01:29:36 4,614 دلار
469 01:26:00 4,615 دلار
470 01:24:57 4,614 دلار
471 01:24:05 4,615 دلار
472 01:19:02 4,614 دلار
473 01:18:15 4,615 دلار
474 01:16:12 4,614 دلار
475 01:13:03 4,615 دلار
476 01:10:01 4,614 دلار
477 01:06:58 4,615 دلار
478 01:06:16 4,614 دلار
479 01:04:57 4,615 دلار
480 01:04:06 4,614 دلار
481 01:02:10 4,615 دلار
482 00:56:16 4,614 دلار
483 00:23:06 4,611 دلار
484 00:22:50 4,615 دلار
485 00:16:03 4,614 دلار
486 00:11:58 4,615 دلار
487 00:04:08 4,614 دلار
488 00:01:21 4,615 دلار
خانه سکه ایران