لیست نوسانات امروز پنج شنبه 11 اردیبشت 1404 اونس جهانی طلا

ردیف ساعت قیمت
1 09:32:31 3,238 دلار
2 09:29:30 3,237 دلار
3 09:27:59 3,239 دلار
4 09:27:12 3,237 دلار
5 09:25:52 3,238 دلار
6 09:21:04 3,237 دلار
7 09:19:39 3,236 دلار
8 09:17:19 3,235 دلار
9 09:16:42 3,234 دلار
10 09:13:56 3,235 دلار
11 09:12:07 3,236 دلار
12 09:09:23 3,235 دلار
13 09:07:55 3,232 دلار
14 09:06:58 3,234 دلار
15 09:06:06 3,232 دلار
16 09:04:59 3,231 دلار
17 09:01:55 3,229 دلار
18 09:01:05 3,231 دلار
19 08:59:10 3,230 دلار
20 08:58:08 3,229 دلار
21 08:57:19 3,228 دلار
22 08:53:15 3,231 دلار
23 08:52:16 3,230 دلار
24 08:51:09 3,229 دلار
25 08:50:06 3,231 دلار
26 08:46:54 3,229 دلار
27 08:46:29 3,230 دلار
28 08:44:15 3,229 دلار
29 08:42:33 3,228 دلار
30 08:40:12 3,229 دلار
31 08:38:32 3,228 دلار
32 08:37:01 3,225 دلار
33 08:36:30 3,224 دلار
34 08:34:16 3,226 دلار
35 08:32:54 3,227 دلار
36 08:25:09 3,229 دلار
37 08:24:10 3,230 دلار
38 08:20:13 3,229 دلار
39 08:16:13 3,227 دلار
40 08:13:58 3,224 دلار
41 08:13:30 3,223 دلار
42 08:10:54 3,224 دلار
43 08:10:16 3,222 دلار
44 08:09:43 3,223 دلار
45 08:08:21 3,225 دلار
46 08:04:17 3,227 دلار
47 08:02:58 3,226 دلار
48 08:01:55 3,225 دلار
49 08:00:00 3,227 دلار
50 07:56:11 3,226 دلار
51 07:55:33 3,227 دلار
52 07:53:28 3,228 دلار
53 07:46:59 3,227 دلار
54 07:45:57 3,229 دلار
55 07:44:58 3,228 دلار
56 07:42:57 3,230 دلار
57 07:41:55 3,229 دلار
58 07:39:02 3,228 دلار
59 07:37:57 3,227 دلار
60 07:35:58 3,230 دلار
61 07:34:59 3,229 دلار
62 07:34:22 3,227 دلار
63 07:32:57 3,229 دلار
64 07:29:57 3,230 دلار
65 07:27:59 3,231 دلار
66 07:25:54 3,233 دلار
67 07:24:24 3,234 دلار
68 07:22:22 3,231 دلار
69 07:21:17 3,233 دلار
70 07:20:30 3,234 دلار
71 07:17:59 3,235 دلار
72 07:17:41 3,237 دلار
73 07:16:17 3,235 دلار
74 07:14:55 3,233 دلار
75 07:13:58 3,232 دلار
76 07:12:57 3,230 دلار
77 07:11:56 3,231 دلار
78 07:10:57 3,232 دلار
79 07:08:59 3,233 دلار
80 07:07:54 3,232 دلار
81 07:06:53 3,234 دلار
82 07:04:22 3,235 دلار
83 07:03:05 3,236 دلار
84 07:01:57 3,235 دلار
85 06:59:24 3,233 دلار
86 06:57:56 3,232 دلار
87 06:57:14 3,233 دلار
88 06:54:34 3,232 دلار
89 06:51:07 3,235 دلار
90 06:50:05 3,234 دلار
91 06:49:16 3,235 دلار
92 06:46:59 3,236 دلار
93 06:45:54 3,232 دلار
94 06:44:01 3,236 دلار
95 06:41:40 3,237 دلار
96 06:40:22 3,239 دلار
97 06:36:35 3,241 دلار
98 06:35:19 3,240 دلار
99 06:32:37 3,241 دلار
100 06:29:52 3,242 دلار
101 06:28:27 3,243 دلار
102 06:25:12 3,242 دلار
103 06:24:38 3,240 دلار
104 06:22:20 3,241 دلار
105 06:18:12 3,243 دلار
106 06:13:59 3,246 دلار
107 06:12:12 3,247 دلار
108 06:08:38 3,244 دلار
109 06:03:21 3,246 دلار
110 06:01:59 3,247 دلار
111 06:00:53 3,246 دلار
112 06:00:17 3,247 دلار
113 05:57:47 3,248 دلار
114 05:55:52 3,250 دلار
115 05:55:10 3,248 دلار
116 05:54:14 3,245 دلار
117 05:53:08 3,243 دلار
118 05:51:30 3,245 دلار
119 05:50:18 3,246 دلار
120 05:49:30 3,244 دلار
121 05:46:53 3,242 دلار
122 05:46:03 3,240 دلار
123 05:44:57 3,239 دلار
124 05:43:54 3,240 دلار
125 05:42:54 3,239 دلار
126 05:41:59 3,237 دلار
127 05:37:56 3,241 دلار
128 05:37:06 3,242 دلار
129 05:36:11 3,240 دلار
130 05:34:57 3,241 دلار
131 05:32:07 3,240 دلار
132 05:31:51 3,239 دلار
133 05:28:12 3,241 دلار
134 05:27:13 3,242 دلار
135 05:24:53 3,241 دلار
136 05:24:08 3,238 دلار
137 05:23:51 3,236 دلار
138 05:21:08 3,238 دلار
139 05:19:41 3,241 دلار
140 05:17:00 3,243 دلار
141 05:15:14 3,245 دلار
142 05:14:17 3,246 دلار
143 05:12:54 3,247 دلار
144 05:09:19 3,249 دلار
145 05:08:48 3,250 دلار
146 05:07:19 3,249 دلار
147 05:04:41 3,247 دلار
148 05:03:10 3,244 دلار
149 05:01:53 3,247 دلار
150 05:01:27 3,249 دلار
151 05:00:32 3,248 دلار
152 05:00:32 3,248 دلار
153 04:59:10 3,247 دلار
154 04:57:21 3,249 دلار
155 04:56:17 3,246 دلار
156 04:54:56 3,245 دلار
157 04:53:36 3,246 دلار
158 04:51:57 3,244 دلار
159 04:50:18 3,242 دلار
160 04:49:31 3,244 دلار
161 04:48:07 3,246 دلار
162 04:46:59 3,243 دلار
163 04:45:48 3,244 دلار
164 04:44:27 3,242 دلار
165 04:43:07 3,241 دلار
166 04:41:54 3,242 دلار
167 04:40:26 3,244 دلار
168 04:39:31 3,241 دلار
169 04:37:54 3,240 دلار
170 04:36:19 3,243 دلار
171 04:35:00 3,247 دلار
172 04:33:29 3,246 دلار
173 04:30:35 3,248 دلار
174 04:29:05 3,244 دلار
175 04:27:09 3,245 دلار
176 04:26:19 3,244 دلار
177 04:24:57 3,246 دلار
178 04:22:31 3,251 دلار
179 04:20:00 3,247 دلار
180 04:19:13 3,249 دلار
181 04:17:55 3,247 دلار
182 04:17:27 3,250 دلار
183 04:16:06 3,248 دلار
184 04:13:59 3,249 دلار
185 04:12:53 3,250 دلار
186 04:12:05 3,252 دلار
187 04:09:14 3,251 دلار
188 04:08:05 3,247 دلار
189 04:06:53 3,249 دلار
190 04:06:24 3,250 دلار
191 04:02:01 3,251 دلار
192 04:01:45 3,259 دلار
193 03:58:07 3,260 دلار
194 03:56:05 3,261 دلار
195 03:53:01 3,265 دلار
196 03:50:34 3,271 دلار
197 03:49:24 3,272 دلار
198 03:48:36 3,274 دلار
199 03:47:06 3,276 دلار
200 03:44:31 3,275 دلار
201 03:40:16 3,273 دلار
202 03:37:02 3,272 دلار
203 03:36:04 3,275 دلار
204 03:35:04 3,273 دلار
205 03:34:14 3,274 دلار
206 03:27:57 3,273 دلار
207 03:26:52 3,274 دلار
208 03:23:39 3,275 دلار
209 03:21:32 3,276 دلار
210 03:20:02 3,277 دلار
211 03:19:31 3,276 دلار
212 03:16:20 3,275 دلار
213 03:15:43 3,273 دلار
214 03:14:00 3,270 دلار
215 03:13:09 3,272 دلار
216 03:10:28 3,275 دلار
217 03:08:57 3,276 دلار
218 03:08:44 3,275 دلار
219 03:06:04 3,276 دلار
220 03:05:27 3,274 دلار
221 03:02:12 3,276 دلار
222 02:59:10 3,279 دلار
223 02:57:57 3,278 دلار
224 02:57:30 3,280 دلار
225 02:53:53 3,279 دلار
226 02:53:24 3,278 دلار
227 02:52:20 3,277 دلار
228 02:48:55 3,276 دلار
229 02:48:00 3,279 دلار
230 02:45:56 3,280 دلار
231 02:43:41 3,283 دلار
232 02:43:41 3,283 دلار
233 02:40:27 3,280 دلار
234 02:36:09 3,277 دلار
235 02:32:53 3,278 دلار
236 02:30:37 3,276 دلار
237 02:28:54 3,277 دلار
238 02:27:18 3,278 دلار
239 02:22:18 3,280 دلار
240 02:19:38 3,279 دلار
241 02:17:56 3,278 دلار
242 02:16:58 3,279 دلار
243 02:13:54 3,276 دلار
244 02:13:08 3,275 دلار
245 02:12:18 3,276 دلار
246 02:08:12 3,279 دلار
247 02:05:02 3,278 دلار
248 02:04:01 3,280 دلار
249 02:03:27 3,276 دلار
250 02:02:05 3,277 دلار
251 02:00:56 3,276 دلار
252 01:56:53 3,278 دلار
253 01:54:38 3,276 دلار
254 01:52:59 3,278 دلار
255 01:52:15 3,275 دلار
256 01:51:11 3,274 دلار
257 01:50:03 3,276 دلار
258 01:48:29 3,277 دلار
259 01:47:11 3,275 دلار
260 01:46:14 3,276 دلار
261 01:45:02 3,280 دلار
262 01:44:04 3,282 دلار
263 01:44:01 3,282 دلار
264 01:43:15 3,281 دلار
265 01:42:29 3,282 دلار
266 01:35:55 3,285 دلار
267 01:35:00 3,286 دلار
268 01:34:18 3,290 دلار
269 01:32:29 3,289 دلار
270 00:31:00 3,288 دلار
271 00:25:59 3,289 دلار
272 00:25:13 3,290 دلار
273 00:24:38 3,289 دلار
274 00:22:58 3,288 دلار
275 00:22:06 3,290 دلار
276 00:21:12 3,291 دلار
277 00:16:01 3,290 دلار
278 00:12:58 3,288 دلار
279 00:10:09 3,287 دلار
280 00:09:26 3,286 دلار
281 00:08:19 3,284 دلار
282 00:07:46 3,286 دلار
283 00:04:23 3,288 دلار
284 00:02:03 3,290 دلار
285 00:00:58 3,291 دلار
خانه سکه ایران