لیست نوسانات امروز پنج شنبه 23 بهمن 1404 اونس جهانی طلا

ردیف ساعت قیمت
1 14:04:47 5,063 دلار
2 14:03:39 5,064 دلار
3 14:02:38 5,065 دلار
4 14:01:40 5,063 دلار
5 13:59:41 5,064 دلار
6 13:58:39 5,065 دلار
7 13:57:40 5,066 دلار
8 13:56:39 5,065 دلار
9 13:55:38 5,066 دلار
10 13:53:46 5,065 دلار
11 13:52:39 5,066 دلار
12 13:51:39 5,064 دلار
13 13:49:39 5,066 دلار
14 13:48:38 5,065 دلار
15 13:46:39 5,066 دلار
16 13:45:45 5,065 دلار
17 13:44:42 5,067 دلار
18 13:43:11 5,066 دلار
19 13:42:40 5,069 دلار
20 13:41:38 5,071 دلار
21 13:39:42 5,075 دلار
22 13:37:46 5,072 دلار
23 13:36:41 5,073 دلار
24 13:35:49 5,074 دلار
25 13:32:39 5,075 دلار
26 13:30:46 5,074 دلار
27 13:29:42 5,075 دلار
28 13:28:52 5,076 دلار
29 13:25:39 5,080 دلار
30 13:24:40 5,078 دلار
31 13:23:41 5,079 دلار
32 13:22:40 5,076 دلار
33 13:21:45 5,074 دلار
34 13:16:47 5,075 دلار
35 13:15:40 5,074 دلار
36 13:12:11 5,072 دلار
37 13:10:40 5,073 دلار
38 13:09:39 5,072 دلار
39 13:07:50 5,070 دلار
40 13:05:40 5,069 دلار
41 13:04:39 5,072 دلار
42 13:03:43 5,073 دلار
43 13:02:55 5,072 دلار
44 13:01:38 5,073 دلار
45 12:59:43 5,074 دلار
46 12:57:39 5,075 دلار
47 12:55:06 5,074 دلار
48 12:52:40 5,073 دلار
49 12:49:44 5,074 دلار
50 12:48:42 5,076 دلار
51 12:44:40 5,074 دلار
52 12:43:45 5,073 دلار
53 12:41:51 5,075 دلار
54 12:38:52 5,074 دلار
55 12:37:39 5,073 دلار
56 12:36:43 5,074 دلار
57 12:35:40 5,072 دلار
58 12:34:38 5,069 دلار
59 12:32:50 5,067 دلار
60 12:31:39 5,069 دلار
61 12:29:39 5,071 دلار
62 12:28:51 5,066 دلار
63 12:27:39 5,067 دلار
64 12:24:12 5,065 دلار
65 12:22:56 5,064 دلار
66 12:21:38 5,063 دلار
67 12:19:40 5,065 دلار
68 12:18:39 5,063 دلار
69 12:17:38 5,065 دلار
70 12:14:49 5,063 دلار
71 12:12:41 5,062 دلار
72 12:11:51 5,060 دلار
73 12:10:42 5,061 دلار
74 12:09:50 5,062 دلار
75 12:08:03 5,061 دلار
76 12:07:42 5,060 دلار
77 12:05:39 5,058 دلار
78 12:04:37 5,053 دلار
79 12:02:39 5,057 دلار
80 12:01:41 5,063 دلار
81 12:00:38 5,064 دلار
82 11:57:49 5,065 دلار
83 11:56:45 5,067 دلار
84 11:54:40 5,065 دلار
85 11:52:41 5,067 دلار
86 11:50:40 5,066 دلار
87 11:49:53 5,067 دلار
88 11:48:54 5,068 دلار
89 11:47:41 5,070 دلار
90 11:45:41 5,068 دلار
91 11:44:38 5,069 دلار
92 11:43:47 5,072 دلار
93 11:41:38 5,073 دلار
94 11:38:38 5,071 دلار
95 11:36:45 5,069 دلار
96 11:35:10 5,067 دلار
97 11:34:55 5,068 دلار
98 11:32:45 5,064 دلار
99 11:31:42 5,066 دلار
100 11:30:41 5,065 دلار
101 11:29:54 5,063 دلار
102 11:23:48 5,060 دلار
103 11:21:41 5,061 دلار
104 11:18:48 5,057 دلار
105 11:16:39 5,059 دلار
106 11:15:56 5,060 دلار
107 11:14:47 5,059 دلار
108 11:13:40 5,061 دلار
109 11:10:48 5,062 دلار
110 11:09:45 5,063 دلار
111 11:07:39 5,062 دلار
112 11:07:39 5,062 دلار
113 11:05:50 5,063 دلار
114 11:04:43 5,062 دلار
115 11:04:15 5,063 دلار
116 11:02:47 5,064 دلار
117 11:00:43 5,063 دلار
118 10:58:38 5,060 دلار
119 10:57:44 5,058 دلار
120 10:56:46 5,059 دلار
121 10:55:45 5,060 دلار
122 10:54:41 5,058 دلار
123 10:53:37 5,060 دلار
124 10:51:47 5,064 دلار
125 10:50:41 5,061 دلار
126 10:49:40 5,063 دلار
127 10:47:39 5,064 دلار
128 10:45:44 5,065 دلار
129 10:44:41 5,062 دلار
130 10:42:56 5,063 دلار
131 10:40:38 5,064 دلار
132 10:38:54 5,062 دلار
133 10:36:47 5,060 دلار
134 10:35:43 5,058 دلار
135 10:34:38 5,056 دلار
136 10:33:03 5,054 دلار
137 10:30:41 5,060 دلار
138 10:29:41 5,061 دلار
139 10:27:55 5,062 دلار
140 10:24:38 5,060 دلار
141 10:23:39 5,062 دلار
142 10:22:57 5,061 دلار
143 10:21:47 5,055 دلار
144 10:18:42 5,056 دلار
145 10:17:38 5,058 دلار
146 10:16:42 5,055 دلار
147 10:13:46 5,056 دلار
148 10:10:38 5,054 دلار
149 10:09:52 5,049 دلار
150 10:08:48 5,050 دلار
151 10:07:40 5,052 دلار
152 10:04:41 5,051 دلار
153 10:03:51 5,054 دلار
154 10:02:38 5,056 دلار
155 10:00:00 5,058 دلار
156 09:58:42 5,061 دلار
157 09:56:46 5,062 دلار
158 09:54:40 5,064 دلار
159 09:51:55 5,067 دلار
160 09:49:50 5,066 دلار
161 09:48:44 5,068 دلار
162 09:44:38 5,069 دلار
163 09:43:41 5,066 دلار
164 09:42:44 5,067 دلار
165 09:41:45 5,066 دلار
166 09:40:41 5,063 دلار
167 09:38:39 5,067 دلار
168 09:36:49 5,068 دلار
169 09:34:42 5,067 دلار
170 09:33:51 5,071 دلار
171 09:31:44 5,076 دلار
172 09:29:57 5,073 دلار
173 09:28:32 5,074 دلار
174 09:27:50 5,076 دلار
175 09:26:46 5,074 دلار
176 09:24:58 5,073 دلار
177 09:23:55 5,072 دلار
178 09:22:50 5,069 دلار
179 09:21:47 5,072 دلار
180 09:20:43 5,073 دلار
181 09:19:39 5,071 دلار
182 09:16:49 5,072 دلار
183 09:15:58 5,071 دلار
184 09:14:39 5,070 دلار
185 09:13:05 5,068 دلار
186 09:08:51 5,067 دلار
187 09:07:48 5,068 دلار
188 09:06:44 5,066 دلار
189 09:04:44 5,067 دلار
190 09:03:40 5,069 دلار
191 09:02:52 5,068 دلار
192 09:01:48 5,072 دلار
193 09:00:44 5,073 دلار
194 08:57:45 5,074 دلار
195 08:57:12 5,075 دلار
196 08:54:50 5,074 دلار
197 08:53:46 5,076 دلار
198 08:52:43 5,078 دلار
199 08:50:42 5,077 دلار
200 08:48:41 5,076 دلار
201 08:43:54 5,075 دلار
202 08:42:51 5,076 دلار
203 08:41:47 5,078 دلار
204 08:40:01 5,077 دلار
205 08:39:40 5,076 دلار
206 08:37:54 5,075 دلار
207 08:35:38 5,070 دلار
208 08:34:40 5,069 دلار
209 08:33:58 5,068 دلار
210 08:32:41 5,066 دلار
211 08:30:48 5,070 دلار
212 08:29:45 5,069 دلار
213 08:28:41 5,065 دلار
214 08:27:59 5,063 دلار
215 08:26:43 5,064 دلار
216 08:25:10 5,063 دلار
217 08:23:45 5,061 دلار
218 08:22:42 5,059 دلار
219 08:21:39 5,056 دلار
220 08:19:47 5,058 دلار
221 08:17:47 5,059 دلار
222 08:15:40 5,058 دلار
223 08:12:49 5,059 دلار
224 08:07:47 5,060 دلار
225 08:06:47 5,056 دلار
226 08:03:38 5,055 دلار
227 08:01:43 5,056 دلار
228 08:00:44 5,057 دلار
229 07:59:40 5,056 دلار
230 07:58:58 5,058 دلار
231 07:56:52 5,056 دلار
232 07:53:42 5,055 دلار
233 07:52:03 5,054 دلار
234 07:50:54 5,052 دلار
235 07:49:42 5,054 دلار
236 07:48:47 5,055 دلار
237 07:47:44 5,054 دلار
238 07:39:58 5,057 دلار
239 07:38:49 5,059 دلار
240 07:36:49 5,058 دلار
241 07:36:05 5,057 دلار
242 07:34:41 5,056 دلار
243 07:33:44 5,055 دلار
244 07:32:56 5,057 دلار
245 07:30:50 5,058 دلار
246 07:28:43 5,056 دلار
247 07:26:39 5,058 دلار
248 07:25:54 5,060 دلار
249 07:23:47 5,059 دلار
250 07:22:44 5,060 دلار
251 07:21:41 5,059 دلار
252 07:20:38 5,060 دلار
253 07:19:05 5,061 دلار
254 07:18:44 5,063 دلار
255 07:16:38 5,065 دلار
256 07:13:49 5,066 دلار
257 07:12:46 5,065 دلار
258 07:07:50 5,066 دلار
259 07:06:47 5,065 دلار
260 07:05:44 5,064 دلار
261 07:03:58 5,062 دلار
262 07:03:08 5,059 دلار
263 07:01:43 5,060 دلار
264 07:00:40 5,056 دلار
265 06:59:58 5,059 دلار
266 06:58:47 5,061 دلار
267 06:56:40 5,066 دلار
268 06:55:58 5,067 دلار
269 06:53:51 5,066 دلار
270 06:52:48 5,069 دلار
271 06:50:41 5,067 دلار
272 06:46:49 5,069 دلار
273 06:45:46 5,071 دلار
274 06:43:39 5,072 دلار
275 06:41:54 5,074 دلار
276 06:40:51 5,073 دلار
277 06:38:44 5,070 دلار
278 06:36:59 5,071 دلار
279 06:35:55 5,070 دلار
280 06:34:52 5,066 دلار
281 06:33:48 5,065 دلار
282 06:32:45 5,064 دلار
283 06:31:21 5,065 دلار
284 06:29:57 5,067 دلار
285 06:28:53 5,065 دلار
286 06:26:47 5,066 دلار
287 06:25:44 5,063 دلار
288 06:22:55 5,064 دلار
289 06:21:51 5,060 دلار
290 06:20:48 5,062 دلار
291 06:16:56 5,057 دلار
292 06:15:32 5,060 دلار
293 06:14:45 5,057 دلار
294 06:13:42 5,062 دلار
295 06:09:50 5,061 دلار
296 06:08:47 5,063 دلار
297 06:07:43 5,061 دلار
298 06:06:40 5,066 دلار
299 06:05:42 5,068 دلار
300 06:03:51 5,066 دلار
301 06:02:48 5,068 دلار
302 06:00:41 5,065 دلار
303 05:59:00 5,064 دلار
304 05:58:47 5,066 دلار
305 05:56:41 5,065 دلار
306 05:53:52 5,067 دلار
307 05:52:49 5,072 دلار
308 05:51:46 5,067 دلار
309 05:49:39 5,070 دلار
310 05:48:57 5,069 دلار
311 05:47:53 5,068 دلار
312 05:44:02 5,069 دلار
313 05:42:58 5,066 دلار
314 05:41:54 5,068 دلار
315 05:39:48 5,070 دلار
316 05:38:44 5,068 دلار
317 05:36:38 5,070 دلار
318 05:34:39 5,068 دلار
319 05:33:39 5,072 دلار
320 05:32:43 5,065 دلار
321 05:29:57 5,063 دلار
322 05:28:54 5,060 دلار
323 05:28:12 5,062 دلار
324 05:26:47 5,059 دلار
325 05:25:44 5,058 دلار
326 05:24:56 5,060 دلار
327 05:22:50 5,058 دلار
328 05:19:39 5,057 دلار
329 05:18:57 5,058 دلار
330 05:17:54 5,063 دلار
331 05:14:44 5,062 دلار
332 05:13:41 5,061 دلار
333 05:11:13 5,062 دلار
334 05:09:48 5,061 دلار
335 05:08:45 5,062 دلار
336 05:06:39 5,057 دلار
337 05:05:57 5,060 دلار
338 05:02:47 5,057 دلار
339 05:02:05 5,058 دلار
340 05:00:53 5,061 دلار
341 04:59:50 5,055 دلار
342 04:56:40 5,056 دلار
343 04:55:40 5,054 دلار
344 04:53:50 5,055 دلار
345 04:51:43 5,057 دلار
346 04:48:41 5,058 دلار
347 04:46:49 5,050 دلار
348 04:45:46 5,051 دلار
349 04:44:43 5,047 دلار
350 04:42:39 5,054 دلار
351 04:41:48 5,056 دلار
352 04:40:40 5,050 دلار
353 04:39:04 5,053 دلار
354 04:38:44 5,055 دلار
355 04:36:45 5,051 دلار
356 04:35:45 5,053 دلار
357 04:34:52 5,057 دلار
358 04:33:49 5,059 دلار
359 04:32:45 5,061 دلار
360 04:31:42 5,065 دلار
361 04:29:39 5,061 دلار
362 04:27:50 5,063 دلار
363 04:26:47 5,064 دلار
364 04:25:44 5,063 دلار
365 04:24:19 5,065 دلار
366 04:22:55 5,062 دلار
367 04:18:56 5,061 دلار
368 04:16:48 5,062 دلار
369 04:15:45 5,059 دلار
370 04:14:40 5,057 دلار
371 04:12:56 5,058 دلار
372 04:11:53 5,061 دلار
373 04:09:44 5,060 دلار
374 04:08:41 5,063 دلار
375 04:04:50 5,064 دلار
376 04:02:43 5,061 دلار
377 04:01:40 5,062 دلار
378 04:00:58 5,058 دلار
379 03:58:52 5,061 دلار
380 03:57:44 5,060 دلار
381 03:55:39 5,059 دلار
382 03:54:57 5,057 دلار
383 03:53:54 5,055 دلار
384 03:52:50 5,059 دلار
385 03:51:04 5,057 دلار
386 03:50:43 5,063 دلار
387 03:48:58 5,062 دلار
388 03:47:55 5,061 دلار
389 03:46:52 5,057 دلار
390 03:45:39 5,051 دلار
391 03:44:45 5,053 دلار
392 03:41:44 5,058 دلار
393 03:40:42 5,062 دلار
394 03:38:49 5,058 دلار
395 03:37:42 5,055 دلار
396 03:36:04 5,063 دلار
397 03:34:53 5,064 دلار
398 03:33:50 5,061 دلار
399 03:32:46 5,060 دلار
400 03:31:43 5,065 دلار
401 03:30:39 5,067 دلار
402 03:28:50 5,068 دلار
403 03:27:51 5,066 دلار
404 03:26:48 5,067 دلار
405 03:25:46 5,068 دلار
406 03:22:38 5,070 دلار
407 03:21:42 5,066 دلار
408 03:20:39 5,067 دلار
409 03:20:10 5,066 دلار
410 03:17:41 5,067 دلار
411 03:15:39 5,064 دلار
412 03:14:56 5,065 دلار
413 03:11:45 5,063 دلار
414 03:10:42 5,064 دلار
415 03:08:56 5,066 دلار
416 03:07:44 5,064 دلار
417 03:06:48 5,063 دلار
418 03:05:44 5,062 دلار
419 03:04:14 5,065 دلار
420 03:02:53 5,070 دلار
421 03:00:47 5,069 دلار
422 02:59:42 5,070 دلار
423 02:58:39 5,068 دلار
424 02:57:51 5,069 دلار
425 02:55:50 5,067 دلار
426 02:54:43 5,066 دلار
427 02:53:40 5,064 دلار
428 02:52:58 5,070 دلار
429 02:51:55 5,065 دلار
430 02:49:48 5,067 دلار
431 02:48:45 5,066 دلار
432 02:48:03 5,068 دلار
433 02:45:56 5,065 دلار
434 02:42:44 5,070 دلار
435 02:41:40 5,083 دلار
436 02:40:58 5,081 دلار
437 02:39:45 5,085 دلار
438 02:38:49 5,086 دلار
439 02:37:47 5,091 دلار
440 02:35:40 5,096 دلار
441 02:34:52 5,094 دلار
442 02:33:51 5,099 دلار
443 02:32:08 5,093 دلار
444 01:31:43 5,085 دلار
445 01:30:39 5,084 دلار
446 01:28:39 5,083 دلار
447 01:26:46 5,082 دلار
448 01:25:42 5,083 دلار
449 01:24:57 5,084 دلار
450 01:23:54 5,082 دلار
451 01:21:42 5,079 دلار
452 01:20:39 5,081 دلار
453 01:19:57 5,077 دلار
454 01:18:53 5,080 دلار
455 01:17:49 5,081 دلار
456 01:13:57 5,080 دلار
457 01:12:43 5,079 دلار
458 01:10:46 5,081 دلار
459 01:07:57 5,079 دلار
460 01:06:54 5,077 دلار
461 01:05:45 5,075 دلار
462 01:04:41 5,074 دلار
463 01:01:52 5,083 دلار
464 01:00:48 5,084 دلار
465 00:59:45 5,085 دلار
466 00:58:41 5,089 دلار
467 00:56:55 5,092 دلار
468 00:54:47 5,093 دلار
469 00:53:39 5,091 دلار
470 00:52:39 5,093 دلار
471 00:51:53 5,092 دلار
472 00:49:40 5,090 دلار
473 00:45:42 5,089 دلار
474 00:44:48 5,086 دلار
475 00:39:03 5,087 دلار
476 00:37:45 5,089 دلار
477 00:34:40 5,086 دلار
478 00:33:40 5,087 دلار
479 00:29:49 5,088 دلار
480 00:27:52 5,089 دلار
481 00:26:41 5,090 دلار
482 00:26:07 5,088 دلار
483 00:23:03 5,086 دلار
484 00:22:42 5,088 دلار
485 00:20:51 5,089 دلار
486 00:19:50 5,087 دلار
487 00:18:47 5,086 دلار
488 00:15:50 5,087 دلار
489 00:13:38 5,085 دلار
490 00:12:41 5,086 دلار
491 00:11:43 5,084 دلار
492 00:10:39 5,083 دلار
493 00:09:41 5,085 دلار
494 00:07:38 5,082 دلار
495 00:07:07 5,081 دلار
496 00:04:41 5,080 دلار
497 00:03:46 5,084 دلار
498 00:02:40 5,085 دلار
499 00:00:43 5,087 دلار
خانه سکه ایران