لیست نوسانات امروز شنبه 23 آبان 1405 طلای 18 عیار

ردیف ساعت قیمت
1 16:56:52 248,350,000 ریال
2 16:56:52 248,350,000 ریال
3 16:56:05 248,488,000 ریال
4 16:56:05 248,488,000 ریال
5 16:56:04 248,488,000 ریال
6 16:56:04 248,488,000 ریال
7 16:56:04 248,488,000 ریال
8 16:56:04 248,488,000 ریال
9 16:56:04 248,488,000 ریال
10 16:56:04 248,488,000 ریال
11 16:56:04 248,488,000 ریال
12 16:56:04 248,488,000 ریال
13 16:56:04 248,488,000 ریال
14 16:56:04 248,488,000 ریال
15 16:56:04 248,488,000 ریال
16 16:48:54 248,719,000 ریال
17 16:47:53 248,742,000 ریال
18 16:46:54 248,719,000 ریال
19 16:41:57 248,673,000 ریال
20 16:37:57 248,627,000 ریال
21 16:33:17 248,812,000 ریال
22 16:27:56 248,765,000 ریال
23 16:27:38 248,673,000 ریال
24 16:22:55 248,719,000 ریال
25 16:16:15 248,673,000 ریال
26 16:14:52 248,650,000 ریال
27 16:13:53 248,719,000 ریال
28 16:12:05 248,835,000 ریال
29 16:10:30 248,927,000 ریال
30 16:08:54 248,881,000 ریال
31 16:05:54 248,904,000 ریال
32 16:03:54 248,835,000 ریال
33 16:00:25 248,789,000 ریال
34 15:58:52 248,812,000 ریال
35 15:57:58 248,927,000 ریال
36 15:57:37 249,019,000 ریال
37 15:54:52 249,066,000 ریال
38 15:53:53 249,112,000 ریال
39 15:51:17 249,250,000 ریال
40 15:49:57 249,158,000 ریال
41 15:43:00 249,112,000 ریال
42 15:41:59 249,066,000 ریال
43 15:37:54 249,019,000 ریال
44 15:35:31 248,973,000 ریال
45 15:32:03 249,019,000 ریال
46 15:29:53 248,973,000 ریال
47 15:27:56 248,927,000 ریال
48 15:27:02 248,904,000 ریال
49 15:24:52 248,996,000 ریال
50 15:22:56 248,927,000 ریال
51 15:22:11 248,881,000 ریال
52 15:20:53 248,835,000 ریال
53 15:20:10 248,858,000 ریال
54 15:18:52 248,950,000 ریال
55 15:16:57 248,996,000 ریال
56 15:15:53 249,042,000 ریال
57 15:14:53 249,066,000 ریال
58 15:13:54 248,996,000 ریال
59 15:11:58 248,973,000 ریال
60 15:10:52 249,019,000 ریال
61 15:10:04 248,950,000 ریال
62 15:10:04 248,950,000 ریال
63 15:10:04 248,950,000 ریال
64 15:10:04 248,950,000 ریال
65 15:10:04 248,950,000 ریال
66 15:09:38 249,019,000 ریال
67 15:05:14 249,112,000 ریال
68 15:04:10 249,204,000 ریال
69 15:02:52 249,250,000 ریال
70 15:00:53 249,181,000 ریال
71 14:59:59 249,204,000 ریال
72 14:57:55 249,089,000 ریال
73 14:56:52 249,042,000 ریال
74 14:54:55 249,019,000 ریال
75 14:54:23 248,904,000 ریال
76 14:51:55 249,089,000 ریال
77 14:50:09 249,158,000 ریال
78 14:49:03 249,135,000 ریال
79 14:48:09 249,158,000 ریال
80 14:46:57 249,227,000 ریال
81 14:46:15 249,273,000 ریال
82 14:42:53 249,343,000 ریال
83 14:42:12 249,412,000 ریال
84 14:40:53 249,550,000 ریال
85 14:39:09 249,481,000 ریال
86 14:38:10 249,527,000 ریال
87 14:36:54 249,573,000 ریال
88 14:35:58 249,620,000 ریال
89 14:35:11 249,597,000 ریال
90 14:33:09 249,573,000 ریال
91 14:31:54 249,481,000 ریال
92 14:30:52 249,573,000 ریال
93 14:30:05 249,504,000 ریال
94 14:26:54 249,458,000 ریال
95 14:25:53 249,389,000 ریال
96 14:24:55 249,343,000 ریال
97 14:24:05 249,389,000 ریال
98 14:20:10 249,319,000 ریال
99 14:19:27 249,389,000 ریال
100 14:17:10 249,458,000 ریال
101 14:15:53 249,481,000 ریال
102 14:14:53 249,319,000 ریال
103 14:13:54 249,343,000 ریال
104 14:08:54 249,250,000 ریال
105 14:07:53 249,273,000 ریال
106 14:05:55 249,296,000 ریال
107 14:04:54 249,089,000 ریال
108 14:03:53 249,066,000 ریال
109 14:01:10 249,019,000 ریال
110 13:59:56 249,066,000 ریال
111 13:58:54 249,089,000 ریال
112 13:57:57 249,135,000 ریال
113 13:57:34 249,089,000 ریال
114 13:55:00 249,135,000 ریال
115 13:54:28 249,158,000 ریال
116 13:52:02 249,250,000 ریال
117 13:49:52 249,573,000 ریال
118 13:48:57 249,666,000 ریال
119 13:48:33 249,620,000 ریال
120 13:43:54 249,735,000 ریال
121 13:42:53 249,827,000 ریال
122 13:41:52 249,850,000 ریال
123 13:39:08 249,827,000 ریال
124 13:37:55 249,804,000 ریال
125 13:36:55 249,827,000 ریال
126 13:35:53 249,874,000 ریال
127 13:34:52 249,920,000 ریال
128 13:33:04 249,943,000 ریال
129 13:31:57 249,966,000 ریال
130 13:31:01 249,989,000 ریال
131 13:29:09 250,151,000 ریال
132 13:27:53 250,127,000 ریال
133 13:26:54 249,989,000 ریال
134 13:25:57 249,897,000 ریال
135 13:24:53 249,827,000 ریال
136 13:24:08 249,804,000 ریال
137 13:21:52 249,874,000 ریال
138 13:21:00 249,897,000 ریال
139 13:20:21 249,989,000 ریال
140 13:19:01 250,035,000 ریال
141 13:15:54 250,151,000 ریال
142 13:14:53 250,081,000 ریال
143 13:13:09 250,012,000 ریال
144 13:10:55 249,989,000 ریال
145 13:10:02 250,012,000 ریال
146 13:07:58 250,104,000 ریال
147 13:05:52 250,058,000 ریال
148 13:05:02 250,012,000 ریال
149 13:04:06 249,943,000 ریال
150 13:03:04 249,920,000 ریال
151 13:00:44 249,989,000 ریال
152 12:58:53 249,943,000 ریال
153 12:58:10 249,897,000 ریال
154 12:56:53 249,804,000 ریال
155 12:54:14 249,920,000 ریال
156 12:52:54 249,989,000 ریال
157 12:49:54 250,012,000 ریال
158 12:48:00 249,989,000 ریال
159 12:45:54 250,104,000 ریال
160 12:44:54 250,266,000 ریال
161 12:40:53 250,197,000 ریال
162 12:39:27 250,174,000 ریال
163 12:34:53 250,127,000 ریال
164 12:32:54 250,289,000 ریال
165 12:31:14 250,243,000 ریال
166 12:28:53 250,266,000 ریال
167 12:26:55 250,289,000 ریال
168 12:26:20 250,543,000 ریال
169 12:22:54 250,520,000 ریال
170 12:21:06 250,474,000 ریال
171 12:18:53 250,428,000 ریال
172 12:18:02 250,404,000 ریال
173 12:15:55 250,474,000 ریال
174 12:14:54 250,566,000 ریال
175 12:14:54 250,566,000 ریال
176 12:13:54 250,404,000 ریال
177 12:12:59 250,381,000 ریال
178 12:10:54 250,335,000 ریال
179 12:10:10 250,174,000 ریال
180 12:08:56 250,197,000 ریال
181 12:08:31 250,474,000 ریال
182 12:05:55 250,658,000 ریال
183 12:04:53 250,682,000 ریال
184 12:04:09 250,774,000 ریال
185 12:02:56 250,820,000 ریال
186 11:59:52 250,682,000 ریال
187 11:58:54 250,635,000 ریال
188 11:57:53 250,682,000 ریال
189 11:55:29 250,658,000 ریال
190 11:52:56 250,682,000 ریال
191 11:51:53 250,705,000 ریال
192 11:49:53 250,682,000 ریال
193 11:47:56 250,566,000 ریال
194 11:47:12 250,520,000 ریال
195 11:45:53 250,589,000 ریال
196 11:43:53 250,520,000 ریال
197 11:42:56 250,566,000 ریال
198 11:41:54 250,589,000 ریال
199 11:39:15 250,774,000 ریال
200 11:37:00 250,751,000 ریال
201 11:34:54 250,774,000 ریال
202 11:33:00 250,889,000 ریال
203 11:32:03 250,797,000 ریال
204 11:31:07 250,820,000 ریال
205 11:29:54 250,866,000 ریال
206 11:27:53 251,005,000 ریال
207 11:24:58 250,959,000 ریال
208 11:23:07 251,028,000 ریال
209 11:21:55 251,051,000 ریال
210 11:19:53 251,374,000 ریال
211 11:18:53 251,420,000 ریال
212 11:17:02 251,397,000 ریال
213 11:15:56 251,351,000 ریال
214 11:15:12 251,443,000 ریال
215 11:13:53 251,397,000 ریال
216 11:12:06 251,489,000 ریال
217 11:10:59 251,628,000 ریال
218 11:09:55 251,443,000 ریال
219 11:08:59 251,466,000 ریال
220 11:08:13 251,328,000 ریال
221 11:05:53 251,143,000 ریال
222 11:03:54 250,912,000 ریال
223 11:00:55 251,097,000 ریال
224 10:59:54 251,143,000 ریال
225 10:58:53 251,236,000 ریال
226 10:57:53 251,005,000 ریال
227 10:57:34 250,889,000 ریال
228 10:53:54 250,843,000 ریال
229 10:52:53 250,774,000 ریال
230 10:51:09 251,097,000 ریال
231 10:50:41 251,005,000 ریال
232 10:49:16 251,097,000 ریال
233 10:48:04 251,120,000 ریال
234 10:46:56 251,166,000 ریال
235 10:45:07 251,028,000 ریال
236 10:43:54 250,982,000 ریال
237 10:42:53 250,912,000 ریال
238 10:41:56 250,751,000 ریال
239 10:38:54 250,658,000 ریال
240 10:37:57 250,428,000 ریال
241 10:36:53 250,381,000 ریال
242 10:35:11 250,243,000 ریال
243 10:34:12 250,197,000 ریال
244 10:32:59 250,243,000 ریال
245 10:32:02 250,312,000 ریال
246 10:30:53 250,358,000 ریال
247 10:29:55 250,474,000 ریال
248 10:27:53 250,497,000 ریال
249 10:26:01 250,474,000 ریال
250 10:17:08 250,104,000 ریال
251 10:15:59 250,081,000 ریال
252 10:12:34 250,127,000 ریال
253 10:07:54 250,197,000 ریال
254 10:04:57 250,243,000 ریال
255 10:03:56 250,197,000 ریال
256 09:58:53 250,104,000 ریال
257 09:57:31 249,989,000 ریال
258 09:54:54 250,035,000 ریال
259 09:53:54 250,104,000 ریال
260 09:53:00 249,966,000 ریال
261 09:49:00 249,920,000 ریال
262 09:45:42 249,874,000 ریال
263 09:43:53 249,827,000 ریال
264 09:42:53 249,689,000 ریال
265 09:41:55 249,758,000 ریال
266 09:40:06 249,827,000 ریال
267 09:36:20 249,989,000 ریال
268 09:32:54 250,174,000 ریال
269 09:30:55 250,220,000 ریال
270 09:29:55 250,335,000 ریال
271 09:27:53 250,358,000 ریال
272 09:26:58 250,428,000 ریال
273 09:25:59 250,451,000 ریال
274 09:25:17 250,428,000 ریال
275 09:23:07 250,358,000 ریال
276 09:22:01 250,266,000 ریال
277 09:20:53 250,220,000 ریال
278 09:19:58 250,451,000 ریال
279 09:18:57 250,497,000 ریال
280 09:17:32 250,566,000 ریال
281 09:16:04 250,612,000 ریال
282 09:09:54 250,566,000 ریال
283 09:08:55 250,335,000 ریال
284 09:08:18 250,220,000 ریال
285 09:04:00 250,682,000 ریال
خانه سکه ایران