لیست نوسانات امروز شنبه 15 آذر 1404 طلای 18 عیار

ردیف ساعت قیمت
1 17:12:08 124,706,000 ریال
2 17:11:12 124,822,000 ریال
3 17:10:09 124,752,000 ریال
4 17:08:21 124,729,000 ریال
5 17:07:16 124,775,000 ریال
6 17:04:16 124,752,000 ریال
7 17:02:12 124,706,000 ریال
8 17:01:13 124,648,000 ریال
9 17:00:30 124,706,000 ریال
10 16:59:48 124,683,000 ریال
11 16:59:25 124,752,000 ریال
12 16:58:08 124,729,000 ریال
13 16:57:08 124,683,000 ریال
14 16:56:15 124,672,000 ریال
15 16:50:09 124,660,000 ریال
16 16:49:20 124,637,000 ریال
17 16:48:15 124,683,000 ریال
18 16:47:09 124,637,000 ریال
19 16:46:12 124,729,000 ریال
20 16:45:15 124,648,000 ریال
21 16:45:07 124,672,000 ریال
22 16:44:16 124,752,000 ریال
23 16:43:13 124,718,000 ریال
24 16:42:15 124,764,000 ریال
25 16:40:17 124,729,000 ریال
26 16:39:08 124,718,000 ریال
27 16:38:09 124,706,000 ریال
28 16:37:08 124,741,000 ریال
29 16:36:09 124,729,000 ریال
30 16:34:08 124,695,000 ریال
31 16:33:09 124,752,000 ریال
32 16:30:12 124,672,000 ریال
33 16:29:23 124,637,000 ریال
34 16:28:06 124,625,000 ریال
35 16:27:10 124,648,000 ریال
36 16:26:11 124,637,000 ریال
37 16:25:08 124,729,000 ریال
38 16:24:08 124,672,000 ریال
39 16:21:12 124,729,000 ریال
40 16:20:08 124,695,000 ریال
41 16:19:07 124,775,000 ریال
42 16:18:12 124,752,000 ریال
43 16:17:08 124,706,000 ریال
44 16:16:11 124,729,000 ریال
45 16:16:11 124,729,000 ریال
46 16:15:08 124,637,000 ریال
47 16:14:09 124,672,000 ریال
48 16:13:11 124,648,000 ریال
49 16:12:08 124,637,000 ریال
50 16:11:08 124,602,000 ریال
51 16:10:08 124,637,000 ریال
52 16:09:15 124,591,000 ریال
53 16:08:11 124,533,000 ریال
54 16:07:14 124,568,000 ریال
55 16:06:09 124,545,000 ریال
56 16:05:09 124,614,000 ریال
57 16:01:09 124,660,000 ریال
58 15:58:08 124,579,000 ریال
59 15:57:14 124,602,000 ریال
60 15:56:10 124,625,000 ریال
61 15:55:26 124,660,000 ریال
62 15:55:04 124,602,000 ریال
63 15:54:32 124,637,000 ریال
64 15:54:15 124,660,000 ریال
65 15:53:10 124,706,000 ریال
66 15:52:13 124,752,000 ریال
67 15:51:09 124,672,000 ریال
68 15:50:11 124,660,000 ریال
69 15:48:17 124,799,000 ریال
70 15:47:13 124,718,000 ریال
71 15:42:11 124,672,000 ریال
72 15:41:09 124,706,000 ریال
73 15:40:10 124,672,000 ریال
74 15:38:11 124,799,000 ریال
75 15:37:13 124,683,000 ریال
76 15:36:13 124,729,000 ریال
77 15:35:09 124,752,000 ریال
78 15:33:16 124,741,000 ریال
79 15:32:08 124,729,000 ریال
80 15:31:09 124,764,000 ریال
81 15:30:24 124,672,000 ریال
82 15:28:17 124,706,000 ریال
83 15:27:09 124,625,000 ریال
84 15:26:12 124,602,000 ریال
85 15:24:10 124,648,000 ریال
86 15:23:08 124,683,000 ریال
87 15:22:31 124,602,000 ریال
88 15:22:09 124,591,000 ریال
89 15:21:11 124,568,000 ریال
90 15:19:09 124,591,000 ریال
91 15:17:09 124,568,000 ریال
92 15:16:08 124,591,000 ریال
93 15:13:08 124,521,000 ریال
94 15:12:08 124,591,000 ریال
95 15:11:07 124,568,000 ریال
96 15:10:25 124,510,000 ریال
97 15:09:09 124,521,000 ریال
98 15:07:14 124,591,000 ریال
99 15:05:17 124,521,000 ریال
100 15:04:11 124,614,000 ریال
101 15:00:25 124,521,000 ریال
102 15:00:25 124,521,000 ریال
103 14:59:12 124,545,000 ریال
104 14:58:09 124,568,000 ریال
105 14:56:08 124,556,000 ریال
106 14:53:20 124,487,000 ریال
107 14:52:08 124,510,000 ریال
108 14:51:12 124,545,000 ریال
109 14:50:08 124,521,000 ریال
110 14:49:25 124,510,000 ریال
111 14:47:17 124,429,000 ریال
112 14:46:13 124,395,000 ریال
113 14:44:22 124,452,000 ریال
114 14:43:09 124,441,000 ریال
115 14:42:15 124,418,000 ریال
116 14:41:12 124,406,000 ریال
117 14:36:14 124,371,000 ریال
118 14:35:10 124,360,000 ریال
119 14:34:14 124,406,000 ریال
120 14:31:12 124,360,000 ریال
121 14:31:12 124,360,000 ریال
122 14:30:12 124,371,000 ریال
123 14:29:09 124,337,000 ریال
124 14:28:13 124,348,000 ریال
125 14:28:13 124,348,000 ریال
126 14:27:13 124,337,000 ریال
127 14:25:10 124,291,000 ریال
128 14:24:08 124,348,000 ریال
129 14:23:14 124,337,000 ریال
130 14:22:11 124,325,000 ریال
131 14:21:13 124,268,000 ریال
132 14:20:10 124,314,000 ریال
133 14:19:03 124,348,000 ریال
134 14:17:10 124,395,000 ریال
135 14:16:10 124,406,000 ریال
136 14:15:07 124,383,000 ریال
137 14:14:17 124,395,000 ریال
138 14:13:08 124,406,000 ریال
139 14:12:17 124,452,000 ریال
140 14:11:10 124,521,000 ریال
141 14:10:09 124,568,000 ریال
142 14:09:08 124,475,000 ریال
143 14:08:08 124,521,000 ریال
144 14:07:17 124,545,000 ریال
145 14:06:12 124,568,000 ریال
146 14:05:09 124,545,000 ریال
147 14:04:25 124,521,000 ریال
148 14:03:05 124,556,000 ریال
149 14:02:09 124,521,000 ریال
150 14:01:11 124,487,000 ریال
151 14:00:08 124,475,000 ریال
152 13:59:10 124,464,000 ریال
153 13:58:18 124,475,000 ریال
154 13:57:09 124,568,000 ریال
155 13:56:15 124,475,000 ریال
156 13:55:08 124,498,000 ریال
157 13:54:18 124,533,000 ریال
158 13:53:14 124,591,000 ریال
159 13:52:09 124,637,000 ریال
160 13:50:14 124,695,000 ریال
161 13:49:19 124,648,000 ریال
162 13:48:11 124,614,000 ریال
163 13:47:11 124,579,000 ریال
164 13:46:12 124,568,000 ریال
165 13:45:14 124,602,000 ریال
166 13:43:10 124,637,000 ریال
167 13:42:11 124,498,000 ریال
168 13:39:21 124,475,000 ریال
169 13:38:16 124,498,000 ریال
170 13:37:12 124,510,000 ریال
171 13:35:20 124,452,000 ریال
172 13:34:16 124,475,000 ریال
173 13:33:09 124,429,000 ریال
174 13:30:19 124,452,000 ریال
175 13:29:14 124,418,000 ریال
176 13:28:10 124,383,000 ریال
177 13:27:17 124,360,000 ریال
178 13:26:13 124,337,000 ریال
179 13:25:08 124,395,000 ریال
180 13:24:12 124,371,000 ریال
181 13:23:09 124,406,000 ریال
182 13:22:19 124,487,000 ریال
183 13:21:14 124,475,000 ریال
184 13:20:12 124,521,000 ریال
185 13:18:09 124,533,000 ریال
186 13:16:15 124,602,000 ریال
187 13:15:11 124,556,000 ریال
188 13:14:06 124,568,000 ریال
189 13:13:44 124,602,000 ریال
190 13:13:11 124,533,000 ریال
191 13:12:19 124,614,000 ریال
192 13:11:12 124,637,000 ریال
193 13:11:12 124,637,000 ریال
194 13:10:08 124,579,000 ریال
195 13:09:25 124,568,000 ریال
196 13:08:21 124,602,000 ریال
197 13:06:09 124,498,000 ریال
198 13:05:16 124,475,000 ریال
199 13:04:24 124,452,000 ریال
200 13:03:08 124,487,000 ریال
201 13:02:08 124,498,000 ریال
202 13:01:09 124,521,000 ریال
203 13:01:09 124,521,000 ریال
204 13:00:27 124,510,000 ریال
205 12:59:10 124,406,000 ریال
206 12:59:02 124,429,000 ریال
207 12:58:08 124,371,000 ریال
208 12:57:09 124,348,000 ریال
209 12:56:10 124,383,000 ریال
210 12:54:09 124,545,000 ریال
211 12:53:08 124,498,000 ریال
212 12:52:14 124,521,000 ریال
213 12:51:10 124,533,000 ریال
214 12:50:27 124,452,000 ریال
215 12:49:08 124,383,000 ریال
216 12:48:11 124,475,000 ریال
217 12:47:08 124,464,000 ریال
218 12:45:15 124,429,000 ریال
219 12:43:24 124,337,000 ریال
220 12:42:30 124,406,000 ریال
221 12:42:09 124,383,000 ریال
222 12:41:09 124,348,000 ریال
223 12:39:14 124,314,000 ریال
224 12:38:09 124,337,000 ریال
225 12:37:14 124,314,000 ریال
226 12:36:16 124,256,000 ریال
227 12:35:11 124,279,000 ریال
228 12:34:13 124,360,000 ریال
229 12:33:09 124,302,000 ریال
230 12:32:10 124,314,000 ریال
231 12:31:11 124,371,000 ریال
232 12:30:08 124,406,000 ریال
233 12:29:14 124,429,000 ریال
234 12:28:08 124,441,000 ریال
235 12:27:24 124,429,000 ریال
236 12:27:02 124,383,000 ریال
237 12:25:11 124,360,000 ریال
238 12:24:13 124,371,000 ریال
239 12:23:09 124,279,000 ریال
240 12:21:10 124,244,000 ریال
241 12:19:12 124,256,000 ریال
242 12:18:21 124,106,000 ریال
243 12:17:15 124,117,000 ریال
244 12:16:13 124,071,000 ریال
245 12:15:17 124,048,000 ریال
246 12:13:09 124,106,000 ریال
247 12:12:05 124,048,000 ریال
248 12:11:14 124,014,000 ریال
249 12:10:35 124,083,000 ریال
250 12:10:09 123,967,000 ریال
251 12:09:13 123,944,000 ریال
252 12:08:10 124,083,000 ریال
253 12:07:22 123,967,000 ریال
254 12:06:11 124,083,000 ریال
255 12:04:09 124,129,000 ریال
256 12:03:12 124,071,000 ریال
257 12:02:12 124,048,000 ریال
258 12:01:09 123,979,000 ریال
259 12:00:15 123,944,000 ریال
260 11:59:11 123,991,000 ریال
261 11:58:11 123,944,000 ریال
262 11:56:22 123,898,000 ریال
263 11:55:17 123,852,000 ریال
264 11:51:10 123,921,000 ریال
265 11:50:21 123,991,000 ریال
266 11:49:09 124,106,000 ریال
267 11:48:13 124,083,000 ریال
268 11:47:09 124,060,000 ریال
269 11:46:15 124,014,000 ریال
270 11:45:22 124,083,000 ریال
271 11:41:19 124,117,000 ریال
272 11:40:16 124,152,000 ریال
273 11:38:25 124,106,000 ریال
274 11:37:11 124,094,000 ریال
275 11:35:09 124,152,000 ریال
276 11:34:13 124,117,000 ریال
277 11:33:13 124,129,000 ریال
278 11:32:11 124,071,000 ریال
279 11:31:22 123,991,000 ریال
280 11:29:12 123,967,000 ریال
281 11:28:14 124,048,000 ریال
282 11:27:11 124,083,000 ریال
283 11:26:14 123,967,000 ریال
284 11:25:16 124,060,000 ریال
285 11:24:09 124,094,000 ریال
286 11:23:14 124,129,000 ریال
287 11:21:08 124,152,000 ریال
288 11:20:15 124,141,000 ریال
289 11:19:21 124,083,000 ریال
290 11:18:14 124,106,000 ریال
291 11:17:09 124,152,000 ریال
292 11:16:08 124,129,000 ریال
293 11:15:13 124,060,000 ریال
294 11:14:35 124,083,000 ریال
295 11:14:35 124,083,000 ریال
296 11:14:35 124,083,000 ریال
297 11:14:35 124,083,000 ریال
298 11:14:35 124,083,000 ریال
299 11:14:35 124,083,000 ریال
300 11:14:35 124,083,000 ریال
301 11:14:35 124,083,000 ریال
302 11:14:35 124,083,000 ریال
303 11:14:35 124,083,000 ریال
304 11:12:12 124,175,000 ریال
305 11:10:09 124,256,000 ریال
306 11:09:12 124,244,000 ریال
307 11:08:19 124,325,000 ریال
308 11:07:01 124,233,000 ریال
309 11:06:13 124,152,000 ریال
310 11:04:09 123,991,000 ریال
311 11:03:10 123,944,000 ریال
312 11:02:19 123,991,000 ریال
313 11:01:12 124,025,000 ریال
314 11:00:11 124,071,000 ریال
315 10:59:24 124,106,000 ریال
316 10:57:10 124,164,000 ریال
317 10:56:08 124,210,000 ریال
318 10:55:10 124,268,000 ریال
319 10:54:19 124,210,000 ریال
320 10:53:11 124,279,000 ریال
321 10:52:14 124,268,000 ریال
322 10:50:12 124,175,000 ریال
323 10:49:22 124,314,000 ریال
324 10:48:08 124,268,000 ریال
325 10:47:10 124,221,000 ریال
326 10:46:09 124,117,000 ریال
327 10:45:16 124,014,000 ریال
328 10:44:15 123,991,000 ریال
329 10:43:12 123,956,000 ریال
330 10:42:09 123,944,000 ریال
331 10:41:11 123,967,000 ریال
332 10:40:09 123,910,000 ریال
333 10:38:10 123,991,000 ریال
334 10:37:26 123,967,000 ریال
335 10:35:19 123,944,000 ریال
336 10:34:12 123,898,000 ریال
337 10:33:11 123,864,000 ریال
338 10:28:13 123,621,000 ریال
339 09:54:08 123,159,000 ریال
340 09:50:09 123,275,000 ریال
341 09:22:11 123,621,000 ریال
خانه سکه ایران