لیست نوسانات امروز دوشنبه 01 دی 1404 طلای 18 عیار

ردیف ساعت قیمت
1 14:51:49 139,204,000 ریال
2 14:51:05 139,157,000 ریال
3 14:49:54 139,204,000 ریال
4 14:48:23 139,273,000 ریال
5 14:47:47 139,227,000 ریال
6 14:46:49 139,181,000 ریال
7 14:45:52 139,111,000 ریال
8 14:45:01 139,042,000 ریال
9 14:43:48 139,088,000 ریال
10 14:42:52 139,042,000 ریال
11 14:41:03 139,065,000 ریال
12 14:39:49 138,869,000 ریال
13 14:38:49 138,927,000 ریال
14 14:37:48 139,065,000 ریال
15 14:36:50 139,146,000 ریال
16 14:35:54 139,181,000 ریال
17 14:34:56 139,157,000 ریال
18 14:33:03 139,088,000 ریال
19 14:30:57 139,157,000 ریال
20 14:29:48 139,238,000 ریال
21 14:28:49 139,215,000 ریال
22 14:28:05 139,181,000 ریال
23 14:26:48 139,227,000 ریال
24 14:23:49 139,273,000 ریال
25 14:23:01 139,342,000 ریال
26 14:21:49 139,411,000 ریال
27 14:20:47 139,388,000 ریال
28 14:19:05 139,273,000 ریال
29 14:18:09 139,319,000 ریال
30 14:12:55 139,342,000 ریال
31 14:11:52 139,296,000 ریال
32 14:10:48 139,319,000 ریال
33 14:08:50 139,342,000 ریال
34 14:07:54 139,296,000 ریال
35 14:06:49 139,273,000 ریال
36 14:04:50 139,250,000 ریال
37 14:03:56 139,227,000 ریال
38 14:02:48 139,250,000 ریال
39 14:01:46 139,319,000 ریال
40 14:00:02 139,434,000 ریال
41 13:59:16 139,458,000 ریال
42 13:57:47 139,296,000 ریال
43 13:56:49 139,331,000 ریال
44 13:55:54 139,319,000 ریال
45 13:53:50 139,342,000 ریال
46 13:52:47 139,434,000 ریال
47 13:50:57 139,504,000 ریال
48 13:49:51 139,434,000 ریال
49 13:48:48 139,365,000 ریال
50 13:45:47 139,319,000 ریال
51 13:44:47 139,273,000 ریال
52 13:43:52 139,319,000 ریال
53 13:42:48 139,365,000 ریال
54 13:40:47 139,250,000 ریال
55 13:39:52 139,273,000 ریال
56 13:38:51 139,227,000 ریال
57 13:37:54 139,215,000 ریال
58 13:36:49 139,250,000 ریال
59 13:35:01 139,342,000 ریال
60 13:33:47 139,365,000 ریال
61 13:32:51 139,342,000 ریال
62 13:31:49 139,388,000 ریال
63 13:30:55 139,458,000 ریال
64 13:29:58 139,504,000 ریال
65 13:28:47 139,434,000 ریال
66 13:28:03 139,458,000 ریال
67 13:26:51 139,423,000 ریال
68 13:24:50 139,481,000 ریال
69 13:23:48 139,365,000 ریال
70 13:22:47 139,342,000 ریال
71 13:21:48 139,458,000 ریال
72 13:20:52 139,504,000 ریال
73 13:19:47 139,527,000 ریال
74 13:19:05 139,481,000 ریال
75 13:17:49 139,504,000 ریال
76 13:15:52 139,527,000 ریال
77 13:14:47 139,481,000 ریال
78 13:13:22 139,458,000 ریال
79 13:12:16 139,619,000 ریال
80 13:10:48 139,561,000 ریال
81 13:08:47 139,458,000 ریال
82 13:07:47 139,365,000 ریال
83 13:06:53 139,458,000 ریال
84 13:05:52 139,596,000 ریال
85 13:03:53 139,527,000 ریال
86 13:02:49 139,434,000 ریال
87 13:01:50 139,388,000 ریال
88 13:00:51 139,342,000 ریال
89 12:59:49 139,273,000 ریال
90 12:58:48 139,250,000 ریال
91 12:57:50 139,204,000 ریال
92 12:57:02 139,273,000 ریال
93 12:55:54 139,250,000 ریال
94 12:54:47 139,227,000 ریال
95 12:52:53 139,204,000 ریال
96 12:51:53 139,169,000 ریال
97 12:49:51 139,227,000 ریال
98 12:48:48 139,296,000 ریال
99 12:47:48 139,342,000 ریال
100 12:46:55 139,227,000 ریال
101 12:45:54 139,273,000 ریال
102 12:44:50 139,284,000 ریال
103 12:43:48 139,354,000 ریال
104 12:41:55 139,342,000 ریال
105 12:40:11 139,227,000 ریال
106 12:39:49 139,296,000 ریال
107 12:38:49 139,273,000 ریال
108 12:37:48 139,157,000 ریال
109 12:36:50 139,100,000 ریال
110 12:33:48 139,065,000 ریال
111 12:32:56 139,042,000 ریال
112 12:30:48 139,100,000 ریال
113 12:29:50 138,996,000 ریال
114 12:29:01 138,973,000 ریال
115 12:26:48 139,030,000 ریال
116 12:24:53 138,973,000 ریال
117 12:23:55 138,996,000 ریال
118 12:19:47 138,927,000 ریال
119 12:16:48 138,857,000 ریال
120 12:15:48 138,880,000 ریال
121 12:14:58 138,834,000 ریال
122 12:13:49 138,846,000 ریال
123 12:12:48 138,857,000 ریال
124 12:11:47 138,903,000 ریال
125 12:10:52 138,927,000 ریال
126 12:08:48 138,973,000 ریال
127 12:07:52 139,019,000 ریال
128 12:06:48 139,007,000 ریال
129 12:05:57 139,042,000 ریال
130 12:04:47 139,088,000 ریال
131 12:03:50 139,042,000 ریال
132 12:02:48 138,950,000 ریال
133 12:01:52 138,927,000 ریال
134 12:00:50 138,857,000 ریال
135 11:59:49 138,880,000 ریال
136 11:58:54 138,892,000 ریال
137 11:57:50 138,880,000 ریال
138 11:56:55 138,788,000 ریال
139 11:55:03 138,765,000 ریال
140 11:54:17 138,903,000 ریال
141 11:53:52 138,950,000 ریال
142 11:53:52 138,950,000 ریال
143 11:52:51 138,973,000 ریال
144 11:51:49 138,984,000 ریال
145 11:47:49 139,065,000 ریال
146 11:45:48 138,996,000 ریال
147 11:44:59 138,927,000 ریال
148 11:42:02 138,857,000 ریال
149 11:40:52 138,903,000 ریال
150 11:39:48 139,042,000 ریال
151 11:39:02 139,065,000 ریال
152 11:38:04 139,042,000 ریال
153 11:36:49 139,134,000 ریال
154 11:35:54 139,157,000 ریال
155 11:33:56 139,204,000 ریال
156 11:32:48 139,227,000 ریال
157 11:31:49 139,204,000 ریال
158 11:30:53 139,227,000 ریال
159 11:28:51 139,181,000 ریال
160 11:28:00 139,204,000 ریال
161 11:26:56 139,273,000 ریال
162 11:25:51 139,204,000 ریال
163 11:24:53 139,181,000 ریال
164 11:23:52 139,204,000 ریال
165 11:22:09 139,342,000 ریال
166 11:21:47 139,296,000 ریال
167 11:21:00 139,319,000 ریال
168 11:19:59 139,411,000 ریال
169 11:19:59 139,411,000 ریال
170 11:19:02 139,481,000 ریال
171 11:16:47 139,550,000 ریال
172 11:15:48 139,619,000 ریال
173 11:13:47 139,596,000 ریال
174 11:12:50 139,527,000 ریال
175 11:10:48 139,458,000 ریال
176 11:09:58 139,504,000 ریال
177 11:07:49 139,458,000 ریال
178 11:06:50 139,538,000 ریال
179 11:05:47 139,481,000 ریال
180 11:04:51 139,411,000 ریال
181 11:03:49 139,273,000 ریال
182 11:01:52 139,250,000 ریال
183 11:00:52 139,342,000 ریال
184 10:58:49 139,296,000 ریال
185 10:57:08 139,273,000 ریال
186 10:57:08 139,273,000 ریال
187 10:55:48 139,307,000 ریال
188 10:54:51 139,319,000 ریال
189 10:53:54 139,377,000 ریال
190 10:52:50 139,388,000 ریال
191 10:52:07 139,481,000 ریال
192 10:49:53 139,365,000 ریال
193 10:48:54 139,458,000 ریال
194 10:47:50 139,550,000 ریال
195 10:47:05 139,596,000 ریال
196 10:40:57 139,550,000 ریال
197 10:37:53 139,781,000 ریال
198 10:36:13 139,896,000 ریال
199 10:32:47 139,781,000 ریال
200 10:28:48 139,665,000 ریال
201 10:27:52 139,434,000 ریال
202 10:13:00 139,319,000 ریال
203 09:54:47 138,857,000 ریال
204 09:25:54 138,511,000 ریال
خانه سکه ایران