لیست نوسانات امروز شنبه 15 آذر 1404 طلای 18 عیار

ردیف ساعت قیمت
1 15:19:09 124,591,000 ریال
2 15:17:09 124,568,000 ریال
3 15:16:08 124,591,000 ریال
4 15:13:08 124,521,000 ریال
5 15:12:08 124,591,000 ریال
6 15:11:07 124,568,000 ریال
7 15:10:25 124,510,000 ریال
8 15:09:09 124,521,000 ریال
9 15:07:14 124,591,000 ریال
10 15:05:17 124,521,000 ریال
11 15:04:11 124,614,000 ریال
12 15:00:25 124,521,000 ریال
13 15:00:25 124,521,000 ریال
14 14:59:12 124,545,000 ریال
15 14:58:09 124,568,000 ریال
16 14:56:08 124,556,000 ریال
17 14:53:20 124,487,000 ریال
18 14:52:08 124,510,000 ریال
19 14:51:12 124,545,000 ریال
20 14:50:08 124,521,000 ریال
21 14:49:25 124,510,000 ریال
22 14:47:17 124,429,000 ریال
23 14:46:13 124,395,000 ریال
24 14:44:22 124,452,000 ریال
25 14:43:09 124,441,000 ریال
26 14:42:15 124,418,000 ریال
27 14:41:12 124,406,000 ریال
28 14:36:14 124,371,000 ریال
29 14:35:10 124,360,000 ریال
30 14:34:14 124,406,000 ریال
31 14:31:12 124,360,000 ریال
32 14:31:12 124,360,000 ریال
33 14:30:12 124,371,000 ریال
34 14:29:09 124,337,000 ریال
35 14:28:13 124,348,000 ریال
36 14:28:13 124,348,000 ریال
37 14:27:13 124,337,000 ریال
38 14:25:10 124,291,000 ریال
39 14:24:08 124,348,000 ریال
40 14:23:14 124,337,000 ریال
41 14:22:11 124,325,000 ریال
42 14:21:13 124,268,000 ریال
43 14:20:10 124,314,000 ریال
44 14:19:03 124,348,000 ریال
45 14:17:10 124,395,000 ریال
46 14:16:10 124,406,000 ریال
47 14:15:07 124,383,000 ریال
48 14:14:17 124,395,000 ریال
49 14:13:08 124,406,000 ریال
50 14:12:17 124,452,000 ریال
51 14:11:10 124,521,000 ریال
52 14:10:09 124,568,000 ریال
53 14:09:08 124,475,000 ریال
54 14:08:08 124,521,000 ریال
55 14:07:17 124,545,000 ریال
56 14:06:12 124,568,000 ریال
57 14:05:09 124,545,000 ریال
58 14:04:25 124,521,000 ریال
59 14:03:05 124,556,000 ریال
60 14:02:09 124,521,000 ریال
61 14:01:11 124,487,000 ریال
62 14:00:08 124,475,000 ریال
63 13:59:10 124,464,000 ریال
64 13:58:18 124,475,000 ریال
65 13:57:09 124,568,000 ریال
66 13:56:15 124,475,000 ریال
67 13:55:08 124,498,000 ریال
68 13:54:18 124,533,000 ریال
69 13:53:14 124,591,000 ریال
70 13:52:09 124,637,000 ریال
71 13:50:14 124,695,000 ریال
72 13:49:19 124,648,000 ریال
73 13:48:11 124,614,000 ریال
74 13:47:11 124,579,000 ریال
75 13:46:12 124,568,000 ریال
76 13:45:14 124,602,000 ریال
77 13:43:10 124,637,000 ریال
78 13:42:11 124,498,000 ریال
79 13:39:21 124,475,000 ریال
80 13:38:16 124,498,000 ریال
81 13:37:12 124,510,000 ریال
82 13:35:20 124,452,000 ریال
83 13:34:16 124,475,000 ریال
84 13:33:09 124,429,000 ریال
85 13:30:19 124,452,000 ریال
86 13:29:14 124,418,000 ریال
87 13:28:10 124,383,000 ریال
88 13:27:17 124,360,000 ریال
89 13:26:13 124,337,000 ریال
90 13:25:08 124,395,000 ریال
91 13:24:12 124,371,000 ریال
92 13:23:09 124,406,000 ریال
93 13:22:19 124,487,000 ریال
94 13:21:14 124,475,000 ریال
95 13:20:12 124,521,000 ریال
96 13:18:09 124,533,000 ریال
97 13:16:15 124,602,000 ریال
98 13:15:11 124,556,000 ریال
99 13:14:06 124,568,000 ریال
100 13:13:44 124,602,000 ریال
101 13:13:11 124,533,000 ریال
102 13:12:19 124,614,000 ریال
103 13:11:12 124,637,000 ریال
104 13:11:12 124,637,000 ریال
105 13:10:08 124,579,000 ریال
106 13:09:25 124,568,000 ریال
107 13:08:21 124,602,000 ریال
108 13:06:09 124,498,000 ریال
109 13:05:16 124,475,000 ریال
110 13:04:24 124,452,000 ریال
111 13:03:08 124,487,000 ریال
112 13:02:08 124,498,000 ریال
113 13:01:09 124,521,000 ریال
114 13:01:09 124,521,000 ریال
115 13:00:27 124,510,000 ریال
116 12:59:10 124,406,000 ریال
117 12:59:02 124,429,000 ریال
118 12:58:08 124,371,000 ریال
119 12:57:09 124,348,000 ریال
120 12:56:10 124,383,000 ریال
121 12:54:09 124,545,000 ریال
122 12:53:08 124,498,000 ریال
123 12:52:14 124,521,000 ریال
124 12:51:10 124,533,000 ریال
125 12:50:27 124,452,000 ریال
126 12:49:08 124,383,000 ریال
127 12:48:11 124,475,000 ریال
128 12:47:08 124,464,000 ریال
129 12:45:15 124,429,000 ریال
130 12:43:24 124,337,000 ریال
131 12:42:30 124,406,000 ریال
132 12:42:09 124,383,000 ریال
133 12:41:09 124,348,000 ریال
134 12:39:14 124,314,000 ریال
135 12:38:09 124,337,000 ریال
136 12:37:14 124,314,000 ریال
137 12:36:16 124,256,000 ریال
138 12:35:11 124,279,000 ریال
139 12:34:13 124,360,000 ریال
140 12:33:09 124,302,000 ریال
141 12:32:10 124,314,000 ریال
142 12:31:11 124,371,000 ریال
143 12:30:08 124,406,000 ریال
144 12:29:14 124,429,000 ریال
145 12:28:08 124,441,000 ریال
146 12:27:24 124,429,000 ریال
147 12:27:02 124,383,000 ریال
148 12:25:11 124,360,000 ریال
149 12:24:13 124,371,000 ریال
150 12:23:09 124,279,000 ریال
151 12:21:10 124,244,000 ریال
152 12:19:12 124,256,000 ریال
153 12:18:21 124,106,000 ریال
154 12:17:15 124,117,000 ریال
155 12:16:13 124,071,000 ریال
156 12:15:17 124,048,000 ریال
157 12:13:09 124,106,000 ریال
158 12:12:05 124,048,000 ریال
159 12:11:14 124,014,000 ریال
160 12:10:35 124,083,000 ریال
161 12:10:09 123,967,000 ریال
162 12:09:13 123,944,000 ریال
163 12:08:10 124,083,000 ریال
164 12:07:22 123,967,000 ریال
165 12:06:11 124,083,000 ریال
166 12:04:09 124,129,000 ریال
167 12:03:12 124,071,000 ریال
168 12:02:12 124,048,000 ریال
169 12:01:09 123,979,000 ریال
170 12:00:15 123,944,000 ریال
171 11:59:11 123,991,000 ریال
172 11:58:11 123,944,000 ریال
173 11:56:22 123,898,000 ریال
174 11:55:17 123,852,000 ریال
175 11:51:10 123,921,000 ریال
176 11:50:21 123,991,000 ریال
177 11:49:09 124,106,000 ریال
178 11:48:13 124,083,000 ریال
179 11:47:09 124,060,000 ریال
180 11:46:15 124,014,000 ریال
181 11:45:22 124,083,000 ریال
182 11:41:19 124,117,000 ریال
183 11:40:16 124,152,000 ریال
184 11:38:25 124,106,000 ریال
185 11:37:11 124,094,000 ریال
186 11:35:09 124,152,000 ریال
187 11:34:13 124,117,000 ریال
188 11:33:13 124,129,000 ریال
189 11:32:11 124,071,000 ریال
190 11:31:22 123,991,000 ریال
191 11:29:12 123,967,000 ریال
192 11:28:14 124,048,000 ریال
193 11:27:11 124,083,000 ریال
194 11:26:14 123,967,000 ریال
195 11:25:16 124,060,000 ریال
196 11:24:09 124,094,000 ریال
197 11:23:14 124,129,000 ریال
198 11:21:08 124,152,000 ریال
199 11:20:15 124,141,000 ریال
200 11:19:21 124,083,000 ریال
201 11:18:14 124,106,000 ریال
202 11:17:09 124,152,000 ریال
203 11:16:08 124,129,000 ریال
204 11:15:13 124,060,000 ریال
205 11:14:35 124,083,000 ریال
206 11:14:35 124,083,000 ریال
207 11:14:35 124,083,000 ریال
208 11:14:35 124,083,000 ریال
209 11:14:35 124,083,000 ریال
210 11:14:35 124,083,000 ریال
211 11:14:35 124,083,000 ریال
212 11:14:35 124,083,000 ریال
213 11:14:35 124,083,000 ریال
214 11:14:35 124,083,000 ریال
215 11:12:12 124,175,000 ریال
216 11:10:09 124,256,000 ریال
217 11:09:12 124,244,000 ریال
218 11:08:19 124,325,000 ریال
219 11:07:01 124,233,000 ریال
220 11:06:13 124,152,000 ریال
221 11:04:09 123,991,000 ریال
222 11:03:10 123,944,000 ریال
223 11:02:19 123,991,000 ریال
224 11:01:12 124,025,000 ریال
225 11:00:11 124,071,000 ریال
226 10:59:24 124,106,000 ریال
227 10:57:10 124,164,000 ریال
228 10:56:08 124,210,000 ریال
229 10:55:10 124,268,000 ریال
230 10:54:19 124,210,000 ریال
231 10:53:11 124,279,000 ریال
232 10:52:14 124,268,000 ریال
233 10:50:12 124,175,000 ریال
234 10:49:22 124,314,000 ریال
235 10:48:08 124,268,000 ریال
236 10:47:10 124,221,000 ریال
237 10:46:09 124,117,000 ریال
238 10:45:16 124,014,000 ریال
239 10:44:15 123,991,000 ریال
240 10:43:12 123,956,000 ریال
241 10:42:09 123,944,000 ریال
242 10:41:11 123,967,000 ریال
243 10:40:09 123,910,000 ریال
244 10:38:10 123,991,000 ریال
245 10:37:26 123,967,000 ریال
246 10:35:19 123,944,000 ریال
247 10:34:12 123,898,000 ریال
248 10:33:11 123,864,000 ریال
249 10:28:13 123,621,000 ریال
250 09:54:08 123,159,000 ریال
251 09:50:09 123,275,000 ریال
252 09:22:11 123,621,000 ریال
خانه سکه ایران