لیست نوسانات امروز سه شنبه 29 مهر 1404 طلای 18 عیار

ردیف ساعت قیمت
1 16:33:14 109,447,000 ریال
2 16:32:10 109,470,000 ریال
3 16:30:08 109,493,000 ریال
4 16:29:19 109,447,000 ریال
5 16:25:11 109,493,000 ریال
6 16:24:22 109,562,000 ریال
7 16:22:16 109,539,000 ریال
8 16:18:16 109,585,000 ریال
9 16:17:19 109,609,000 ریال
10 16:16:10 109,585,000 ریال
11 16:15:11 109,609,000 ریال
12 16:14:28 109,655,000 ریال
13 16:13:12 109,609,000 ریال
14 16:13:03 109,632,000 ریال
15 16:11:10 109,655,000 ریال
16 16:08:08 109,609,000 ریال
17 16:07:12 109,585,000 ریال
18 16:05:16 109,539,000 ریال
19 16:03:10 109,609,000 ریال
20 16:02:12 109,632,000 ریال
21 16:01:11 109,609,000 ریال
22 15:54:17 109,585,000 ریال
23 15:52:09 109,562,000 ریال
24 15:47:12 109,655,000 ریال
25 15:44:26 109,539,000 ریال
26 15:43:12 109,585,000 ریال
27 15:40:08 109,632,000 ریال
28 15:38:25 109,678,000 ریال
29 15:35:11 109,701,000 ریال
30 15:34:12 109,678,000 ریال
31 15:31:11 109,655,000 ریال
32 15:28:12 109,724,000 ریال
33 15:27:08 109,793,000 ریال
34 15:25:15 109,816,000 ریال
35 15:24:05 109,886,000 ریال
36 15:23:14 109,816,000 ریال
37 15:21:13 109,839,000 ریال
38 15:18:17 109,816,000 ریال
39 15:16:10 109,862,000 ریال
40 15:15:08 109,909,000 ریال
41 15:14:08 109,955,000 ریال
42 15:13:19 110,001,000 ریال
43 15:12:10 110,047,000 ریال
44 15:10:09 110,070,000 ریال
45 15:09:09 110,047,000 ریال
46 15:05:11 110,001,000 ریال
47 15:02:18 109,978,000 ریال
48 14:59:09 109,932,000 ریال
49 14:58:09 109,955,000 ریال
50 14:57:23 109,932,000 ریال
51 14:56:19 110,001,000 ریال
52 14:55:15 110,024,000 ریال
53 14:54:10 109,978,000 ریال
54 14:53:09 110,024,000 ریال
55 14:52:05 109,955,000 ریال
56 14:51:22 110,001,000 ریال
57 14:50:18 109,955,000 ریال
58 14:46:16 110,186,000 ریال
59 14:45:21 110,163,000 ریال
60 14:44:11 110,139,000 ریال
61 14:37:06 110,093,000 ریال
62 14:35:09 110,116,000 ریال
63 14:33:16 110,139,000 ریال
64 14:29:12 110,186,000 ریال
65 14:27:12 110,232,000 ریال
66 14:26:10 110,116,000 ریال
67 14:26:10 110,116,000 ریال
68 14:25:12 110,139,000 ریال
69 14:24:08 110,186,000 ریال
70 14:23:26 110,209,000 ریال
71 14:22:22 110,324,000 ریال
72 14:21:18 110,278,000 ریال
73 14:18:28 110,301,000 ریال
74 14:17:08 110,370,000 ریال
75 14:16:12 110,416,000 ریال
76 14:15:17 110,370,000 ریال
77 14:14:14 110,324,000 ریال
78 14:13:09 110,416,000 ریال
79 14:12:27 110,463,000 ریال
80 14:10:19 110,509,000 ریال
81 14:09:11 110,463,000 ریال
82 14:08:12 110,601,000 ریال
83 14:07:15 110,555,000 ریال
84 14:06:16 110,532,000 ریال
85 14:05:16 110,463,000 ریال
86 14:03:14 110,370,000 ریال
87 14:02:10 110,278,000 ریال
88 14:01:14 110,324,000 ریال
89 14:00:09 110,370,000 ریال
90 13:59:21 110,416,000 ریال
91 13:58:17 110,463,000 ریال
92 13:57:13 110,416,000 ریال
93 13:56:08 110,347,000 ریال
94 13:55:25 110,047,000 ریال
95 13:54:12 110,070,000 ریال
96 13:53:12 110,047,000 ریال
97 13:50:28 109,955,000 ریال
98 13:48:24 109,932,000 ریال
99 13:47:11 109,909,000 ریال
100 13:45:09 109,839,000 ریال
101 13:44:13 109,909,000 ریال
102 13:43:12 109,955,000 ریال
103 13:42:18 110,001,000 ریال
104 13:41:12 110,047,000 ریال
105 13:40:11 110,116,000 ریال
106 13:37:09 110,070,000 ریال
107 13:36:15 110,047,000 ریال
108 13:33:10 109,909,000 ریال
109 13:32:03 109,886,000 ریال
110 13:30:18 109,770,000 ریال
111 13:28:29 109,886,000 ریال
112 13:27:28 109,909,000 ریال
113 13:25:21 109,862,000 ریال
114 13:24:17 109,816,000 ریال
115 13:22:11 109,770,000 ریال
116 13:20:18 109,886,000 ریال
117 13:19:16 109,932,000 ریال
118 13:18:17 109,909,000 ریال
119 13:13:15 109,862,000 ریال
120 13:12:16 109,770,000 ریال
121 13:11:12 109,724,000 ریال
122 13:07:13 109,655,000 ریال
123 13:06:13 109,770,000 ریال
124 13:05:08 109,793,000 ریال
125 13:04:16 109,839,000 ریال
126 13:03:11 109,886,000 ریال
127 13:02:18 109,932,000 ریال
128 13:00:12 109,955,000 ریال
129 12:59:14 109,932,000 ریال
130 12:58:25 110,070,000 ریال
131 12:56:11 110,116,000 ریال
132 12:55:14 110,047,000 ریال
133 12:54:11 109,909,000 ریال
134 12:53:12 109,955,000 ریال
135 12:52:22 109,886,000 ریال
136 12:49:14 109,770,000 ریال
137 12:48:10 109,724,000 ریال
138 12:47:08 109,747,000 ریال
139 12:46:23 109,816,000 ریال
140 12:45:05 109,724,000 ریال
141 12:44:11 109,770,000 ریال
142 12:42:08 109,793,000 ریال
143 12:39:12 109,839,000 ریال
144 12:38:15 109,701,000 ریال
145 12:37:11 109,793,000 ریال
146 12:36:11 109,955,000 ریال
147 12:35:15 110,024,000 ریال
148 12:34:14 109,978,000 ریال
149 12:32:13 110,001,000 ریال
150 12:31:10 109,909,000 ریال
151 12:30:11 109,886,000 ریال
152 12:29:02 109,909,000 ریال
153 12:27:14 109,955,000 ریال
154 12:25:10 110,001,000 ریال
155 12:22:17 109,955,000 ریال
156 12:21:11 110,070,000 ریال
157 12:19:09 110,093,000 ریال
158 12:17:16 110,070,000 ریال
159 12:14:11 110,139,000 ریال
160 12:13:10 110,186,000 ریال
161 12:12:25 110,255,000 ریال
162 12:12:02 110,347,000 ریال
163 12:11:43 110,209,000 ریال
164 12:11:12 110,163,000 ریال
165 12:10:17 110,047,000 ریال
166 12:09:09 109,955,000 ریال
167 12:08:10 110,024,000 ریال
168 12:07:28 110,001,000 ریال
169 12:06:24 110,186,000 ریال
170 12:05:21 110,301,000 ریال
171 12:04:17 110,347,000 ریال
172 12:03:14 110,324,000 ریال
173 12:02:09 110,301,000 ریال
174 12:01:16 110,347,000 ریال
175 12:00:11 110,393,000 ریال
176 11:59:19 110,532,000 ریال
177 11:58:15 110,370,000 ریال
178 11:55:14 109,839,000 ریال
179 11:54:18 109,862,000 ریال
180 11:53:12 109,932,000 ریال
181 11:52:15 110,024,000 ریال
182 11:51:08 110,116,000 ریال
183 11:51:08 110,116,000 ریال
184 11:50:26 110,163,000 ریال
185 11:49:17 110,001,000 ریال
186 11:48:18 109,909,000 ریال
187 11:47:14 109,839,000 ریال
188 11:46:11 109,793,000 ریال
189 11:45:15 109,909,000 ریال
190 11:43:21 109,932,000 ریال
191 11:42:18 109,955,000 ریال
192 11:41:12 109,886,000 ریال
193 11:40:08 109,909,000 ریال
194 11:39:44 109,978,000 ریال
195 11:39:11 109,909,000 ریال
196 11:38:16 109,886,000 ریال
197 11:37:10 109,955,000 ریال
198 11:36:13 110,001,000 ریال
199 11:35:09 110,070,000 ریال
200 11:34:10 110,232,000 ریال
201 11:32:13 110,278,000 ریال
202 11:29:09 110,116,000 ریال
203 11:28:09 110,255,000 ریال
204 11:26:17 110,324,000 ریال
205 11:24:33 110,440,000 ریال
206 11:24:10 110,509,000 ریال
207 11:23:24 110,532,000 ریال
208 11:20:10 110,486,000 ریال
209 11:19:14 110,509,000 ریال
210 11:18:11 110,416,000 ریال
211 11:17:15 110,347,000 ریال
212 11:16:25 110,255,000 ریال
213 11:15:13 110,301,000 ریال
214 11:14:18 110,347,000 ریال
215 11:12:10 110,301,000 ریال
216 11:11:28 110,347,000 ریال
217 11:08:39 110,370,000 ریال
218 11:08:12 110,324,000 ریال
219 11:06:11 110,416,000 ریال
220 11:05:19 110,463,000 ریال
221 11:04:24 110,578,000 ریال
222 11:03:20 110,647,000 ریال
223 11:02:15 110,694,000 ریال
224 11:01:13 110,763,000 ریال
225 11:00:09 110,809,000 ریال
226 10:58:23 110,855,000 ریال
227 10:57:13 110,971,000 ریال
228 10:56:16 110,994,000 ریال
229 10:55:12 111,132,000 ریال
230 10:54:08 111,109,000 ریال
231 10:53:05 111,017,000 ریال
232 10:52:14 110,971,000 ریال
233 10:51:08 110,947,000 ریال
234 10:50:15 110,994,000 ریال
235 10:49:10 110,809,000 ریال
236 10:47:09 110,647,000 ریال
237 10:30:22 110,809,000 ریال
238 10:23:21 111,040,000 ریال
239 10:01:10 110,116,000 ریال
240 09:44:23 109,886,000 ریال
241 09:38:10 109,655,000 ریال
242 09:37:12 109,539,000 ریال
خانه سکه ایران