لیست نوسانات امروز شنبه 25 بهمن 1404 طلای 18 عیار

ردیف ساعت قیمت
1 20:35:41 186,482,000 ریال
2 20:34:36 186,563,000 ریال
3 20:33:43 186,482,000 ریال
4 20:32:19 186,597,000 ریال
5 20:30:41 186,713,000 ریال
6 20:28:37 186,794,000 ریال
7 20:27:38 186,828,000 ریال
8 20:26:35 186,851,000 ریال
9 20:25:50 186,563,000 ریال
10 20:24:41 186,528,000 ریال
11 20:21:47 186,182,000 ریال
12 20:20:34 186,332,000 ریال
13 20:18:42 186,159,000 ریال
14 20:15:36 186,020,000 ریال
15 20:14:35 186,159,000 ریال
16 20:10:40 186,101,000 ریال
17 20:08:39 186,020,000 ریال
18 20:06:51 185,720,000 ریال
19 20:05:45 185,789,000 ریال
20 20:04:43 185,986,000 ریال
21 20:02:48 186,043,000 ریال
22 20:01:52 186,020,000 ریال
23 20:00:42 185,905,000 ریال
24 19:59:38 186,136,000 ریال
25 19:58:38 185,720,000 ریال
26 19:54:43 185,835,000 ریال
27 19:53:38 185,674,000 ریال
28 19:52:44 185,639,000 ریال
29 19:48:38 185,755,000 ریال
30 19:47:42 185,835,000 ریال
31 19:44:37 185,605,000 ریال
32 19:41:42 185,489,000 ریال
33 19:40:37 185,639,000 ریال
34 19:38:40 185,674,000 ریال
35 19:37:36 185,639,000 ریال
36 19:35:39 185,558,000 ریال
37 19:34:56 185,674,000 ریال
38 19:31:41 186,020,000 ریال
39 19:30:36 186,366,000 ریال
40 19:29:13 186,136,000 ریال
41 19:27:45 186,066,000 ریال
42 19:25:35 186,020,000 ریال
43 19:24:46 185,905,000 ریال
44 19:23:41 185,812,000 ریال
45 19:21:43 185,986,000 ریال
46 19:20:38 185,870,000 ریال
47 19:19:38 185,755,000 ریال
48 19:18:37 185,928,000 ریال
49 19:17:40 185,812,000 ریال
50 19:14:35 185,443,000 ریال
51 19:13:37 185,351,000 ریال
52 19:12:04 185,212,000 ریال
53 19:11:38 185,258,000 ریال
54 19:10:42 185,178,000 ریال
55 19:08:36 185,328,000 ریال
56 19:07:46 185,524,000 ریال
57 19:06:42 185,639,000 ریال
58 19:05:41 185,605,000 ریال
59 19:04:35 185,639,000 ریال
60 19:02:48 185,812,000 ریال
61 19:01:36 185,789,000 ریال
62 19:00:36 185,928,000 ریال
63 18:59:36 186,043,000 ریال
64 18:58:38 186,066,000 ریال
65 18:57:56 185,697,000 ریال
66 18:56:04 185,639,000 ریال
67 18:54:35 185,212,000 ریال
68 18:52:41 185,328,000 ریال
69 18:51:37 185,720,000 ریال
70 18:50:53 185,558,000 ریال
71 18:48:36 185,328,000 ریال
72 18:45:52 185,905,000 ریال
73 18:41:35 186,136,000 ریال
74 18:38:39 186,274,000 ریال
75 18:37:39 186,332,000 ریال
76 18:33:41 186,366,000 ریال
77 18:32:35 186,563,000 ریال
78 18:31:38 186,332,000 ریال
79 18:30:41 186,505,000 ریال
80 18:28:36 186,528,000 ریال
81 18:27:36 186,390,000 ریال
82 18:25:37 186,620,000 ریال
83 18:24:02 186,736,000 ریال
84 18:18:41 186,909,000 ریال
85 18:17:37 186,874,000 ریال
86 18:13:35 187,059,000 ریال
87 18:11:39 186,909,000 ریال
88 18:08:55 186,967,000 ریال
89 18:08:11 186,851,000 ریال
90 18:06:38 187,059,000 ریال
91 18:05:43 187,336,000 ریال
92 18:04:38 187,255,000 ریال
93 18:01:45 187,336,000 ریال
94 17:59:42 187,221,000 ریال
95 17:58:48 187,140,000 ریال
96 17:54:36 186,944,000 ریال
97 17:53:45 186,736,000 ریال
98 17:52:41 186,643,000 ریال
99 17:49:40 186,759,000 ریال
100 17:47:39 186,851,000 ریال
101 17:46:42 186,794,000 ریال
102 17:45:38 186,828,000 ریال
103 17:44:41 186,794,000 ریال
104 17:42:37 186,736,000 ریال
105 17:41:41 186,620,000 ریال
106 17:40:37 186,528,000 ریال
107 17:39:39 186,759,000 ریال
108 17:37:39 186,944,000 ریال
109 17:35:36 186,759,000 ریال
110 17:34:42 186,944,000 ریال
111 17:33:36 186,828,000 ریال
112 17:32:35 186,643,000 ریال
113 17:29:36 186,759,000 ریال
114 17:28:37 186,597,000 ریال
115 17:27:39 186,643,000 ریال
116 17:26:39 186,759,000 ریال
117 17:25:39 186,713,000 ریال
118 17:24:38 186,643,000 ریال
119 17:22:36 186,851,000 ریال
120 17:20:25 186,967,000 ریال
121 17:19:36 186,874,000 ریال
122 17:18:39 186,794,000 ریال
123 17:16:47 187,059,000 ریال
124 17:15:37 187,024,000 ریال
125 17:14:38 187,174,000 ریال
126 17:12:39 187,221,000 ریال
127 17:11:38 187,198,000 ریال
128 17:09:37 187,451,000 ریال
129 17:07:36 187,486,000 ریال
130 17:06:43 187,682,000 ریال
131 17:05:39 187,567,000 ریال
132 17:03:35 187,544,000 ریال
133 17:02:52 187,290,000 ریال
134 17:01:46 187,451,000 ریال
135 17:00:36 187,313,000 ریال
136 16:59:36 187,336,000 ریال
137 16:58:36 187,451,000 ریال
138 16:53:40 187,567,000 ریال
139 16:52:39 187,775,000 ریال
140 16:51:37 187,913,000 ریال
141 16:48:41 187,682,000 ریال
142 16:47:37 188,098,000 ریال
143 16:45:36 187,948,000 ریال
144 16:43:35 188,213,000 ریال
145 16:42:37 188,098,000 ریال
146 16:41:37 188,121,000 ریال
147 16:40:49 188,294,000 ریال
148 16:38:38 188,121,000 ریال
149 16:35:41 188,560,000 ریال
150 16:34:39 188,409,000 ریال
151 16:33:09 188,560,000 ریال
152 16:32:38 188,329,000 ریال
153 16:29:43 188,121,000 ریال
154 16:28:42 188,329,000 ریال
155 16:27:43 188,525,000 ریال
156 16:26:39 188,675,000 ریال
157 16:25:37 188,467,000 ریال
158 16:23:36 188,375,000 ریال
159 16:22:44 188,294,000 ریال
160 16:21:35 188,179,000 ریال
161 16:19:43 188,005,000 ریال
162 16:18:03 187,913,000 ریال
163 16:16:37 188,029,000 ریال
164 16:11:36 187,567,000 ریال
165 16:09:48 187,682,000 ریال
166 16:08:44 187,867,000 ریال
167 16:07:40 187,636,000 ریال
168 16:06:51 187,982,000 ریال
169 16:05:39 187,659,000 ریال
170 16:02:39 187,255,000 ریال
171 16:01:39 187,371,000 ریال
172 15:59:38 187,659,000 ریال
173 15:58:36 187,405,000 ریال
174 15:56:35 187,371,000 ریال
175 15:55:42 187,255,000 ریال
176 15:54:39 187,221,000 ریال
177 15:52:41 186,874,000 ریال
178 15:49:38 187,059,000 ریال
179 15:47:45 187,198,000 ریال
180 15:46:37 187,313,000 ریال
181 15:45:15 187,255,000 ریال
182 15:43:51 186,967,000 ریال
183 15:42:37 186,528,000 ریال
184 15:41:43 186,413,000 ریال
185 15:40:39 186,620,000 ریال
186 15:39:38 186,759,000 ریال
187 15:38:47 186,874,000 ریال
188 15:36:38 186,909,000 ریال
189 15:35:39 186,794,000 ریال
190 15:34:35 186,828,000 ریال
191 15:33:38 186,447,000 ریال
192 15:32:36 186,390,000 ریال
193 15:31:37 186,413,000 ریال
194 15:29:36 186,182,000 ریال
195 15:28:39 185,835,000 ریال
196 15:26:45 186,390,000 ریال
197 15:25:40 186,505,000 ریال
198 15:23:45 186,563,000 ریال
199 15:22:35 186,528,000 ریال
200 15:21:37 186,643,000 ریال
201 15:20:37 186,759,000 ریال
202 15:19:35 186,643,000 ریال
203 15:18:40 186,297,000 ریال
204 15:16:42 186,528,000 ریال
205 15:15:40 186,620,000 ریال
206 15:12:36 186,332,000 ریال
207 15:09:38 185,605,000 ریال
208 15:08:36 185,928,000 ریال
209 15:07:37 186,366,000 ریال
210 15:06:39 186,297,000 ریال
211 15:05:36 186,447,000 ریال
212 15:02:38 186,643,000 ریال
213 15:01:38 186,851,000 ریال
214 15:00:39 186,967,000 ریال
215 14:59:37 187,221,000 ریال
216 14:57:48 187,105,000 ریال
217 14:57:03 187,198,000 ریال
218 14:55:48 187,082,000 ریال
219 14:54:36 186,990,000 ریال
220 14:53:53 186,874,000 ریال
221 14:52:49 186,736,000 ریال
222 14:50:42 186,528,000 ریال
223 14:48:44 186,736,000 ریال
224 14:47:36 186,909,000 ریال
225 14:46:42 186,482,000 ریال
226 14:45:36 186,136,000 ریال
227 14:43:35 185,812,000 ریال
228 14:42:36 185,835,000 ریال
229 14:41:39 186,274,000 ریال
230 14:40:00 186,447,000 ریال
231 14:36:43 186,828,000 ریال
232 14:30:41 186,944,000 ریال
233 14:29:39 187,059,000 ریال
234 14:28:35 187,198,000 ریال
235 14:27:41 187,059,000 ریال
236 14:26:44 187,174,000 ریال
237 14:25:02 187,059,000 ریال
238 14:23:45 187,336,000 ریال
239 14:22:37 187,717,000 ریال
240 14:21:38 187,832,000 ریال
241 14:20:37 187,752,000 ریال
242 14:19:45 187,948,000 ریال
243 14:17:39 188,098,000 ریال
244 14:16:39 188,213,000 ریال
245 14:15:39 187,890,000 ریال
246 14:14:43 187,682,000 ریال
247 14:13:36 187,798,000 ریال
248 14:10:35 187,521,000 ریال
249 14:09:41 187,313,000 ریال
250 14:09:03 187,567,000 ریال
251 14:06:41 187,451,000 ریال
252 14:05:38 187,140,000 ریال
253 14:03:40 187,255,000 ریال
254 14:02:35 187,428,000 ریال
255 14:01:37 187,682,000 ریال
256 13:56:48 187,717,000 ریال
257 13:55:35 187,659,000 ریال
258 13:54:38 188,029,000 ریال
259 13:53:03 187,867,000 ریال
260 13:49:35 188,179,000 ریال
261 13:48:40 188,121,000 ریال
262 13:47:47 188,375,000 ریال
263 13:44:41 188,490,000 ریال
264 13:42:36 188,098,000 ریال
265 13:41:37 188,213,000 ریال
266 13:40:40 187,913,000 ریال
267 13:37:48 187,982,000 ریال
268 13:36:40 188,144,000 ریال
269 13:35:37 188,121,000 ریال
270 13:34:38 187,832,000 ریال
271 13:33:38 187,775,000 ریال
272 13:32:36 187,752,000 ریال
273 13:30:44 187,521,000 ریال
274 13:28:36 187,798,000 ریال
275 13:27:37 187,521,000 ریال
276 13:26:43 187,544,000 ریال
277 13:24:37 187,486,000 ریال
278 13:23:36 187,405,000 ریال
279 13:22:36 187,428,000 ریال
280 13:21:03 187,659,000 ریال
281 13:20:40 187,717,000 ریال
282 13:19:36 187,659,000 ریال
283 13:17:50 187,544,000 ریال
284 13:16:46 187,198,000 ریال
285 13:15:35 187,140,000 ریال
286 13:14:36 186,944,000 ریال
287 13:13:37 187,198,000 ریال
288 13:12:51 187,371,000 ریال
289 13:07:41 187,290,000 ریال
290 13:06:35 187,221,000 ریال
291 13:03:52 187,486,000 ریال
292 13:01:39 187,890,000 ریال
293 13:00:37 187,717,000 ریال
294 12:59:36 187,890,000 ریال
295 12:57:46 188,259,000 ریال
296 12:54:41 188,467,000 ریال
297 12:53:36 188,490,000 ریال
298 12:51:36 188,213,000 ریال
299 12:50:36 188,236,000 ریال
300 12:48:02 187,890,000 ریال
301 12:47:37 187,775,000 ریال
302 12:46:37 187,890,000 ریال
303 12:44:47 187,659,000 ریال
304 12:43:40 187,428,000 ریال
305 12:42:35 187,544,000 ریال
306 12:41:39 187,682,000 ریال
307 12:40:39 187,521,000 ریال
308 12:39:43 187,405,000 ریال
309 12:37:35 188,005,000 ریال
310 12:36:38 187,867,000 ریال
311 12:35:48 187,948,000 ریال
312 12:34:36 187,717,000 ریال
313 12:33:36 187,832,000 ریال
314 12:31:35 188,213,000 ریال
315 12:30:36 188,640,000 ریال
316 12:29:44 188,871,000 ریال
317 12:28:37 189,021,000 ریال
318 12:27:41 189,333,000 ریال
319 12:26:39 189,275,000 ریال
320 12:24:36 189,368,000 ریال
321 12:23:36 189,137,000 ریال
322 12:22:41 189,298,000 ریال
323 12:21:37 189,021,000 ریال
324 12:19:51 188,906,000 ریال
325 12:17:38 188,871,000 ریال
326 12:16:37 188,975,000 ریال
327 12:15:37 189,021,000 ریال
328 12:13:45 189,044,000 ریال
329 12:11:37 188,837,000 ریال
330 12:10:49 188,790,000 ریال
331 12:09:40 189,252,000 ریال
332 12:08:42 189,737,000 ریال
333 12:07:38 189,483,000 ریال
334 12:06:47 189,852,000 ریال
335 12:04:40 190,337,000 ریال
336 12:03:43 190,256,000 ریال
337 12:02:38 190,799,000 ریال
338 12:01:13 190,545,000 ریال
339 12:00:07 190,776,000 ریال
340 11:58:36 190,545,000 ریال
341 11:56:54 190,522,000 ریال
342 11:54:37 190,406,000 ریال
343 11:53:43 190,660,000 ریال
344 11:51:55 190,522,000 ریال
345 11:50:38 190,545,000 ریال
346 11:49:37 190,175,000 ریال
347 11:48:40 189,714,000 ریال
348 11:48:40 189,714,000 ریال
349 11:47:38 190,199,000 ریال
350 11:45:39 190,291,000 ریال
351 11:44:24 190,406,000 ریال
352 11:43:45 190,776,000 ریال
353 11:42:42 190,949,000 ریال
354 11:41:43 191,064,000 ریال
355 11:40:36 190,983,000 ریال
356 11:38:40 191,214,000 ریال
357 11:37:41 191,445,000 ریال
358 11:36:39 191,561,000 ریال
359 11:35:37 191,699,000 ریال
360 11:34:36 191,988,000 ریال
361 11:31:56 192,219,000 ریال
362 11:30:47 192,449,000 ریال
363 11:28:17 192,853,000 ریال
364 11:25:37 193,061,000 ریال
365 11:24:41 193,523,000 ریال
366 11:23:40 193,488,000 ریال
367 11:22:37 193,292,000 ریال
368 11:21:39 193,315,000 ریال
369 11:20:36 192,853,000 ریال
370 11:18:36 192,946,000 ریال
371 11:17:43 193,084,000 ریال
372 11:15:42 192,738,000 ریال
373 11:14:50 192,796,000 ریال
374 11:13:16 192,392,000 ریال
375 11:11:38 192,507,000 ریال
376 11:10:42 192,219,000 ریال
377 11:09:40 191,907,000 ریال
378 11:08:38 191,757,000 ریال
379 11:06:54 191,561,000 ریال
380 11:05:46 191,699,000 ریال
381 11:04:49 191,526,000 ریال
382 11:03:42 191,353,000 ریال
383 11:02:37 191,411,000 ریال
384 10:58:40 190,891,000 ریال
385 10:57:47 190,833,000 ریال
386 10:56:36 190,291,000 ریال
387 10:54:36 191,099,000 ریال
388 10:52:37 191,064,000 ریال
389 10:51:38 191,122,000 ریال
390 10:50:38 191,099,000 ریال
391 10:48:37 190,949,000 ریال
392 10:47:37 191,007,000 ریال
393 10:45:44 190,833,000 ریال
394 10:44:36 190,776,000 ریال
395 10:43:43 190,429,000 ریال
396 10:41:06 190,222,000 ریال
397 10:40:37 190,106,000 ریال
398 10:10:53 189,760,000 ریال
399 09:57:37 189,298,000 ریال
خانه سکه ایران